主要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDUSD | 0.5 | 0.625 | 0.01 Lot | ||||||
EURCHF | 0.5 | 0.738 | 0.01 Lot | ||||||
EURGBP | 0.5 | 0.708 | 0.01 Lot | ||||||
EURJPY | 0.5 | 0.672 | 0.01 Lot | ||||||
EURUSD | 0.5 | 0.58 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCHF | 0.5 | 1.06 | 0.01 Lot | ||||||
GBPJPY | 0.5 | 0.958 | 0.01 Lot | ||||||
GBPUSD | 0.5 | 0.735 | 0.01 Lot | ||||||
NZDUSD | 0.6 | 0.822 | 0.01 Lot | ||||||
USDCAD | 0.5 | 0.724 | 0.01 Lot | ||||||
USDCHF | 0.5 | 0.715 | 0.01 Lot | ||||||
USDJPY | 0.5 | 0.575 | 0.01 Lot |
次要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDCAD | 0.5 | 0.927 | 0.01 Lot | ||||||
AUDCHF | 0.5 | 0.796 | 0.01 Lot | ||||||
AUDJPY | 0.5 | 0.711 | 0.01 Lot | ||||||
AUDNZD | 0.5 | 0.934 | 0.01 Lot | ||||||
AUDSGD | 0.5 | 1.008 | 0.01 Lot | ||||||
CADCHF | 0.5 | 0.862 | 0.01 Lot | ||||||
CADJPY | 0.5 | 0.754 | 0.01 Lot | ||||||
CADNOK | 0.5 | 7.77 | 0.01 Lot | ||||||
CADSEK | 0.5 | 10.017 | 0.01 Lot | ||||||
CHFJPY | 0.5 | 0.786 | 0.01 Lot | ||||||
CHFSGD | 0.5 | 1.365 | 0.01 Lot | ||||||
EURAUD | 0.6 | 0.921 | 0.01 Lot | ||||||
EURCAD | 0.5 | 1.004 | 0.01 Lot | ||||||
EURDKK | 0.5 | 13.389 | 0.01 Lot | ||||||
EURHKD | 0.5 | 21.699 | 0.01 Lot | ||||||
EURNOK | 0.5 | 10.165 | 0.01 Lot | ||||||
EURNZD | 0.5 | 0.977 | 0.01 Lot | ||||||
EURSEK | 0.5 | 7.62 | 0.01 Lot | ||||||
EURSGD | 0.5 | 0.999 | 0.01 Lot | ||||||
GBPAUD | 0.5 | 1.1 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCAD | 0.5 | 1.262 | 0.01 Lot | ||||||
GBPDKK | 0.5 | 7.163 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNOK | 0.7 | 12.821 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNZD | 0.5 | 1.323 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSEK | 0.5 | 15.162 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSGD | 0.5 | 1.916 | 0.01 Lot | ||||||
NOKJPY | 0.6 | 0.821 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCAD | 0.5 | 0.988 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCHF | 0.5 | 0.807 | 0.01 Lot | ||||||
NZDJPY | 0.5 | 0.762 | 0.01 Lot | ||||||
NZDSGD | 0.5 | 1.422 | 0.01 Lot | ||||||
SEKJPY | 0.6 | 0.781 | 0.01 Lot | ||||||
SGDJPY | 0.5 | 0.809 | 0.01 Lot | ||||||
USDDKK | 0.5 | 2.776 | 0.01 Lot | ||||||
USDHKD | 0.5 | 4.318 | 0.01 Lot | ||||||
USDNOK | 0.5 | 7.685 | 0.01 Lot | ||||||
USDSEK | 0.5 | 9.045 | 0.01 Lot | ||||||
USDSGD | 0.5 | 0.766 | 0.01 Lot |
稀有货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDDKK | 4.5 | 8.33 | 0.01 lot | ||||||
AUDHUF | 4.5 | 10.072 | 0.01 lot | ||||||
AUDPLN | 30.5 | 33.882 | 0.01 lot | ||||||
CHFHUF | 5.5 | 13.474 | 0.01 lot | ||||||
EURCNH | 4.5 | 7.428 | 0.01 lot | ||||||
EURCZK | 0.9 | 10.389 | 0.01 lot | ||||||
EURHUF | 4.5 | 23.324 | 0.01 lot | ||||||
EURPLN | 4.5 | 16.601 | 0.01 lot | ||||||
EURRUB | 1 | 2.333 | 0.01 lot | ||||||
EURTRY | 4.5 | 29.175 | 0.01 lot | ||||||
EURZAR | 4.5 | 33.413 | 0.01 Lot | ||||||
GBPHUF | 4.5 | 13.309 | 0.01 lot | ||||||
GBPPLN | 4.5 | 13.678 | 0.01 lot | ||||||
GBPTRY | 4.5 | 29.644 | 0.01 Lot | ||||||
GBPZAR | 4.5 | 43.508 | 0.01 Lot | ||||||
NOKSEK | 4.5 | 6.578 | 0.01 Lot | ||||||
NZDHUF | 5.5 | 10.783 | 0.01 Lot | ||||||
TRYJPY | 4.5 | 20.815 | 0.01 Lot | ||||||
USDCNH | 4.5 | 8.227 | 0.01 lot | ||||||
USDCZK | 0.9 | 1.315 | 0.01 lot | ||||||
USDHUF | 4.5 | 9.28 | 0.01 lot | ||||||
USDMXN | 4.5 | 17.56 | 0.01 Lot | ||||||
USDPLN | 4.5 | 9.29 | 0.01 lot | ||||||
USDRUB | 0.9 | 2.031 | 0.01 lot | ||||||
USDTRY | 4.5 | 15.887 | 0.01 lot | ||||||
USDZAR | 4.5 | 23.891 | 0.01 Lot | ||||||
ZARJPY | 4.5 | 7.609 | 0.01 Lot |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
主要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDUSD | 0.5 | 0.625 | 0.01 Lot | ||||||
EURCHF | 0.5 | 0.738 | 0.01 Lot | ||||||
EURGBP | 0.5 | 0.708 | 0.01 Lot | ||||||
EURJPY | 0.5 | 0.672 | 0.01 Lot | ||||||
EURUSD | 0.5 | 0.58 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCHF | 0.5 | 1.06 | 0.01 Lot | ||||||
GBPJPY | 0.5 | 0.958 | 0.01 Lot | ||||||
GBPUSD | 0.5 | 0.735 | 0.01 Lot | ||||||
NZDUSD | 0.6 | 0.822 | 0.01 Lot | ||||||
USDCAD | 0.5 | 0.724 | 0.01 Lot | ||||||
USDCHF | 0.5 | 0.715 | 0.01 Lot | ||||||
USDJPY | 0.5 | 0.575 | 0.01 Lot |
次要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDCAD | 0.5 | 0.927 | 0.01 Lot | ||||||
AUDCHF | 0.5 | 0.796 | 0.01 Lot | ||||||
AUDJPY | 0.5 | 0.711 | 0.01 Lot | ||||||
AUDNZD | 0.5 | 0.934 | 0.01 Lot | ||||||
AUDSGD | 0.5 | 1.008 | 0.01 Lot | ||||||
CADCHF | 0.5 | 0.862 | 0.01 Lot | ||||||
CADJPY | 0.5 | 0.754 | 0.01 Lot | ||||||
CADNOK | 0.5 | 7.77 | 0.01 Lot | ||||||
CADSEK | 0.5 | 10.017 | 0.01 Lot | ||||||
CHFJPY | 0.5 | 0.786 | 0.01 Lot | ||||||
CHFSGD | 0.5 | 1.365 | 0.01 Lot | ||||||
EURAUD | 0.6 | 0.921 | 0.01 Lot | ||||||
EURCAD | 0.5 | 1.004 | 0.01 Lot | ||||||
EURDKK | 0.5 | 13.389 | 0.01 Lot | ||||||
EURHKD | 0.5 | 21.699 | 0.01 Lot | ||||||
EURNOK | 0.5 | 10.165 | 0.01 Lot | ||||||
EURNZD | 0.5 | 0.977 | 0.01 Lot | ||||||
EURSEK | 0.5 | 7.62 | 0.01 Lot | ||||||
EURSGD | 0.5 | 0.999 | 0.01 Lot | ||||||
GBPAUD | 0.5 | 1.1 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCAD | 0.5 | 1.262 | 0.01 Lot | ||||||
GBPDKK | 0.5 | 7.163 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNOK | 0.7 | 12.821 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNZD | 0.5 | 1.323 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSEK | 0.5 | 15.162 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSGD | 0.5 | 1.916 | 0.01 Lot | ||||||
NOKJPY | 0.6 | 0.821 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCAD | 0.5 | 0.988 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCHF | 0.5 | 0.807 | 0.01 Lot | ||||||
NZDJPY | 0.5 | 0.762 | 0.01 Lot | ||||||
NZDSGD | 0.5 | 1.422 | 0.01 Lot | ||||||
SEKJPY | 0.6 | 0.781 | 0.01 Lot | ||||||
SGDJPY | 0.5 | 0.809 | 0.01 Lot | ||||||
USDDKK | 0.5 | 2.776 | 0.01 Lot | ||||||
USDHKD | 0.5 | 4.318 | 0.01 Lot | ||||||
USDNOK | 0.5 | 7.685 | 0.01 Lot | ||||||
USDSEK | 0.5 | 9.045 | 0.01 Lot | ||||||
USDSGD | 0.5 | 0.766 | 0.01 Lot |
稀有货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDDKK | 4.5 | 8.33 | 0.01 lot | ||||||
AUDHUF | 4.5 | 10.072 | 0.01 lot | ||||||
AUDPLN | 30.5 | 33.882 | 0.01 lot | ||||||
CHFHUF | 5.5 | 13.474 | 0.01 lot | ||||||
EURCNH | 4.5 | 7.428 | 0.01 lot | ||||||
EURCZK | 0.9 | 10.389 | 0.01 lot | ||||||
EURHUF | 4.5 | 23.324 | 0.01 lot | ||||||
EURPLN | 4.5 | 16.601 | 0.01 lot | ||||||
EURRUB | 1 | 2.333 | 0.01 lot | ||||||
EURTRY | 4.5 | 29.175 | 0.01 lot | ||||||
EURZAR | 4.5 | 33.413 | 0.01 Lot | ||||||
GBPHUF | 4.5 | 13.309 | 0.01 lot | ||||||
GBPPLN | 4.5 | 13.678 | 0.01 lot | ||||||
GBPTRY | 4.5 | 29.644 | 0.01 Lot | ||||||
GBPZAR | 4.5 | 43.508 | 0.01 Lot | ||||||
NOKSEK | 4.5 | 6.578 | 0.01 Lot | ||||||
NZDHUF | 5.5 | 10.783 | 0.01 Lot | ||||||
TRYJPY | 4.5 | 20.815 | 0.01 Lot | ||||||
USDCNH | 4.5 | 8.227 | 0.01 lot | ||||||
USDCZK | 0.9 | 1.315 | 0.01 lot | ||||||
USDHUF | 4.5 | 9.28 | 0.01 lot | ||||||
USDMXN | 4.5 | 17.56 | 0.01 Lot | ||||||
USDPLN | 4.5 | 9.29 | 0.01 lot | ||||||
USDRUB | 0.9 | 2.031 | 0.01 lot | ||||||
USDTRY | 4.5 | 15.887 | 0.01 lot | ||||||
USDZAR | 4.5 | 23.891 | 0.01 Lot | ||||||
ZARJPY | 4.5 | 7.609 | 0.01 Lot |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
主要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDUSD | 0.5 | 0.625 | 0.01 Lot | ||||||
EURCHF | 0.5 | 0.738 | 0.01 Lot | ||||||
EURGBP | 0.5 | 0.708 | 0.01 Lot | ||||||
EURJPY | 0.5 | 0.672 | 0.01 Lot | ||||||
EURUSD | 0.5 | 0.58 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCHF | 0.5 | 1.06 | 0.01 Lot | ||||||
GBPJPY | 0.5 | 0.958 | 0.01 Lot | ||||||
GBPUSD | 0.5 | 0.735 | 0.01 Lot | ||||||
NZDUSD | 0.6 | 0.822 | 0.01 Lot | ||||||
USDCAD | 0.5 | 0.724 | 0.01 Lot | ||||||
USDCHF | 0.5 | 0.715 | 0.01 Lot | ||||||
USDJPY | 0.5 | 0.575 | 0.01 Lot |
次要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDCAD | 0.5 | 0.927 | 0.01 Lot | ||||||
AUDCHF | 0.5 | 0.796 | 0.01 Lot | ||||||
AUDJPY | 0.5 | 0.711 | 0.01 Lot | ||||||
AUDNZD | 0.5 | 0.934 | 0.01 Lot | ||||||
AUDSGD | 0.5 | 1.008 | 0.01 Lot | ||||||
CADCHF | 0.5 | 0.862 | 0.01 Lot | ||||||
CADJPY | 0.5 | 0.754 | 0.01 Lot | ||||||
CADNOK | 0.5 | 7.77 | 0.01 Lot | ||||||
CADSEK | 0.5 | 10.017 | 0.01 Lot | ||||||
CHFJPY | 0.5 | 0.786 | 0.01 Lot | ||||||
CHFSGD | 0.5 | 1.365 | 0.01 Lot | ||||||
EURAUD | 0.6 | 0.921 | 0.01 Lot | ||||||
EURCAD | 0.5 | 1.004 | 0.01 Lot | ||||||
EURDKK | 0.5 | 13.389 | 0.01 Lot | ||||||
EURHKD | 0.5 | 21.699 | 0.01 Lot | ||||||
EURNOK | 0.5 | 10.165 | 0.01 Lot | ||||||
EURNZD | 0.5 | 0.977 | 0.01 Lot | ||||||
EURSEK | 0.5 | 7.62 | 0.01 Lot | ||||||
EURSGD | 0.5 | 0.999 | 0.01 Lot | ||||||
GBPAUD | 0.5 | 1.1 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCAD | 0.5 | 1.262 | 0.01 Lot | ||||||
GBPDKK | 0.5 | 7.163 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNOK | 0.7 | 12.821 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNZD | 0.5 | 1.323 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSEK | 0.5 | 15.162 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSGD | 0.5 | 1.916 | 0.01 Lot | ||||||
NOKJPY | 0.6 | 0.821 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCAD | 0.5 | 0.988 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCHF | 0.5 | 0.807 | 0.01 Lot | ||||||
NZDJPY | 0.5 | 0.762 | 0.01 Lot | ||||||
NZDSGD | 0.5 | 1.422 | 0.01 Lot | ||||||
SEKJPY | 0.6 | 0.781 | 0.01 Lot | ||||||
SGDJPY | 0.5 | 0.809 | 0.01 Lot | ||||||
USDDKK | 0.5 | 2.776 | 0.01 Lot | ||||||
USDHKD | 0.5 | 4.318 | 0.01 Lot | ||||||
USDNOK | 0.5 | 7.685 | 0.01 Lot | ||||||
USDSEK | 0.5 | 9.045 | 0.01 Lot | ||||||
USDSGD | 0.5 | 0.766 | 0.01 Lot |
稀有货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDDKK | 4.5 | 8.33 | 0.01 lot | ||||||
AUDHUF | 4.5 | 10.072 | 0.01 lot | ||||||
AUDPLN | 30.5 | 33.882 | 0.01 lot | ||||||
CHFHUF | 5.5 | 13.474 | 0.01 lot | ||||||
EURCNH | 4.5 | 7.428 | 0.01 lot | ||||||
EURCZK | 0.9 | 10.389 | 0.01 lot | ||||||
EURHUF | 4.5 | 23.324 | 0.01 lot | ||||||
EURPLN | 4.5 | 16.601 | 0.01 lot | ||||||
EURRUB | 1 | 2.333 | 0.01 lot | ||||||
EURTRY | 4.5 | 29.175 | 0.01 lot | ||||||
EURZAR | 4.5 | 33.413 | 0.01 Lot | ||||||
GBPHUF | 4.5 | 13.309 | 0.01 lot | ||||||
GBPPLN | 4.5 | 13.678 | 0.01 lot | ||||||
GBPTRY | 4.5 | 29.644 | 0.01 Lot | ||||||
GBPZAR | 4.5 | 43.508 | 0.01 Lot | ||||||
NOKSEK | 4.5 | 6.578 | 0.01 Lot | ||||||
NZDHUF | 5.5 | 10.783 | 0.01 Lot | ||||||
TRYJPY | 4.5 | 20.815 | 0.01 Lot | ||||||
USDCNH | 4.5 | 8.227 | 0.01 lot | ||||||
USDCZK | 0.9 | 1.315 | 0.01 lot | ||||||
USDHUF | 4.5 | 9.28 | 0.01 lot | ||||||
USDMXN | 4.5 | 17.56 | 0.01 Lot | ||||||
USDPLN | 4.5 | 9.29 | 0.01 lot | ||||||
USDRUB | 0.9 | 2.031 | 0.01 lot | ||||||
USDTRY | 4.5 | 15.887 | 0.01 lot | ||||||
USDZAR | 4.5 | 23.891 | 0.01 Lot | ||||||
ZARJPY | 4.5 | 7.609 | 0.01 Lot |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
主要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDUSD | 0.5 | 0.625 | 0.01 Lot | ||||||
EURCHF | 0.5 | 0.738 | 0.01 Lot | ||||||
EURGBP | 0.5 | 0.708 | 0.01 Lot | ||||||
EURJPY | 0.5 | 0.672 | 0.01 Lot | ||||||
EURUSD | 0.5 | 0.58 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCHF | 0.5 | 1.06 | 0.01 Lot | ||||||
GBPJPY | 0.5 | 0.958 | 0.01 Lot | ||||||
GBPUSD | 0.5 | 0.735 | 0.01 Lot | ||||||
NZDUSD | 0.6 | 0.822 | 0.01 Lot | ||||||
USDCAD | 0.5 | 0.724 | 0.01 Lot | ||||||
USDCHF | 0.5 | 0.715 | 0.01 Lot | ||||||
USDJPY | 0.5 | 0.575 | 0.01 Lot |
次要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDCAD | 0.5 | 0.927 | 0.01 Lot | ||||||
AUDCHF | 0.5 | 0.796 | 0.01 Lot | ||||||
AUDJPY | 0.5 | 0.711 | 0.01 Lot | ||||||
AUDNZD | 0.5 | 0.934 | 0.01 Lot | ||||||
AUDSGD | 0.5 | 1.008 | 0.01 Lot | ||||||
CADCHF | 0.5 | 0.862 | 0.01 Lot | ||||||
CADJPY | 0.5 | 0.754 | 0.01 Lot | ||||||
CADNOK | 0.5 | 7.77 | 0.01 Lot | ||||||
CADSEK | 0.5 | 10.017 | 0.01 Lot | ||||||
CHFJPY | 0.5 | 0.786 | 0.01 Lot | ||||||
CHFSGD | 0.5 | 1.365 | 0.01 Lot | ||||||
EURAUD | 0.6 | 0.921 | 0.01 Lot | ||||||
EURCAD | 0.5 | 1.004 | 0.01 Lot | ||||||
EURDKK | 0.5 | 13.389 | 0.01 Lot | ||||||
EURHKD | 0.5 | 21.699 | 0.01 Lot | ||||||
EURNOK | 0.5 | 10.165 | 0.01 Lot | ||||||
EURNZD | 0.5 | 0.977 | 0.01 Lot | ||||||
EURSEK | 0.5 | 7.62 | 0.01 Lot | ||||||
EURSGD | 0.5 | 0.999 | 0.01 Lot | ||||||
GBPAUD | 0.5 | 1.1 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCAD | 0.5 | 1.262 | 0.01 Lot | ||||||
GBPDKK | 0.5 | 7.163 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNOK | 0.7 | 12.821 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNZD | 0.5 | 1.323 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSEK | 0.5 | 15.162 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSGD | 0.5 | 1.916 | 0.01 Lot | ||||||
NOKJPY | 0.6 | 0.821 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCAD | 0.5 | 0.988 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCHF | 0.5 | 0.807 | 0.01 Lot | ||||||
NZDJPY | 0.5 | 0.762 | 0.01 Lot | ||||||
NZDSGD | 0.5 | 1.422 | 0.01 Lot | ||||||
SEKJPY | 0.6 | 0.781 | 0.01 Lot | ||||||
SGDJPY | 0.5 | 0.809 | 0.01 Lot | ||||||
USDDKK | 0.5 | 2.776 | 0.01 Lot | ||||||
USDHKD | 0.5 | 4.318 | 0.01 Lot | ||||||
USDNOK | 0.5 | 7.685 | 0.01 Lot | ||||||
USDSEK | 0.5 | 9.045 | 0.01 Lot | ||||||
USDSGD | 0.5 | 0.766 | 0.01 Lot |
稀有货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDDKK | 4.5 | 8.33 | 0.01 lot | ||||||
AUDHUF | 4.5 | 10.072 | 0.01 lot | ||||||
AUDPLN | 30.5 | 33.882 | 0.01 lot | ||||||
CHFHUF | 5.5 | 13.474 | 0.01 lot | ||||||
EURCNH | 4.5 | 7.428 | 0.01 lot | ||||||
EURCZK | 0.9 | 10.389 | 0.01 lot | ||||||
EURHUF | 4.5 | 23.324 | 0.01 lot | ||||||
EURPLN | 4.5 | 16.601 | 0.01 lot | ||||||
EURRUB | 1 | 2.333 | 0.01 lot | ||||||
EURTRY | 4.5 | 29.175 | 0.01 lot | ||||||
EURZAR | 4.5 | 33.413 | 0.01 Lot | ||||||
GBPHUF | 4.5 | 13.309 | 0.01 lot | ||||||
GBPPLN | 4.5 | 13.678 | 0.01 lot | ||||||
GBPTRY | 4.5 | 29.644 | 0.01 Lot | ||||||
GBPZAR | 4.5 | 43.508 | 0.01 Lot | ||||||
NOKSEK | 4.5 | 6.578 | 0.01 Lot | ||||||
NZDHUF | 5.5 | 10.783 | 0.01 Lot | ||||||
TRYJPY | 4.5 | 20.815 | 0.01 Lot | ||||||
USDCNH | 4.5 | 8.227 | 0.01 lot | ||||||
USDCZK | 0.9 | 1.315 | 0.01 lot | ||||||
USDHUF | 4.5 | 9.28 | 0.01 lot | ||||||
USDMXN | 4.5 | 17.56 | 0.01 Lot | ||||||
USDPLN | 4.5 | 9.29 | 0.01 lot | ||||||
USDRUB | 0.9 | 2.031 | 0.01 lot | ||||||
USDTRY | 4.5 | 15.887 | 0.01 lot | ||||||
USDZAR | 4.5 | 23.891 | 0.01 Lot | ||||||
ZARJPY | 4.5 | 7.609 | 0.01 Lot |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
主要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDUSD | 0.5 | 0.625 | 0.01 Lot | ||||||
EURCHF | 0.5 | 0.738 | 0.01 Lot | ||||||
EURGBP | 0.5 | 0.708 | 0.01 Lot | ||||||
EURJPY | 0.5 | 0.672 | 0.01 Lot | ||||||
EURUSD | 0.5 | 0.58 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCHF | 0.5 | 1.06 | 0.01 Lot | ||||||
GBPJPY | 0.5 | 0.958 | 0.01 Lot | ||||||
GBPUSD | 0.5 | 0.735 | 0.01 Lot | ||||||
NZDUSD | 0.6 | 0.822 | 0.01 Lot | ||||||
USDCAD | 0.5 | 0.724 | 0.01 Lot | ||||||
USDCHF | 0.5 | 0.715 | 0.01 Lot | ||||||
USDJPY | 0.5 | 0.575 | 0.01 Lot |
次要货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDCAD | 0.5 | 0.927 | 0.01 Lot | ||||||
AUDCHF | 0.5 | 0.796 | 0.01 Lot | ||||||
AUDJPY | 0.5 | 0.711 | 0.01 Lot | ||||||
AUDNZD | 0.5 | 0.934 | 0.01 Lot | ||||||
AUDSGD | 0.5 | 1.008 | 0.01 Lot | ||||||
CADCHF | 0.5 | 0.862 | 0.01 Lot | ||||||
CADJPY | 0.5 | 0.754 | 0.01 Lot | ||||||
CADNOK | 0.5 | 7.77 | 0.01 Lot | ||||||
CADSEK | 0.5 | 10.017 | 0.01 Lot | ||||||
CHFJPY | 0.5 | 0.786 | 0.01 Lot | ||||||
CHFSGD | 0.5 | 1.365 | 0.01 Lot | ||||||
EURAUD | 0.6 | 0.921 | 0.01 Lot | ||||||
EURCAD | 0.5 | 1.004 | 0.01 Lot | ||||||
EURDKK | 0.5 | 13.389 | 0.01 Lot | ||||||
EURHKD | 0.5 | 21.699 | 0.01 Lot | ||||||
EURNOK | 0.5 | 10.165 | 0.01 Lot | ||||||
EURNZD | 0.5 | 0.977 | 0.01 Lot | ||||||
EURSEK | 0.5 | 7.62 | 0.01 Lot | ||||||
EURSGD | 0.5 | 0.999 | 0.01 Lot | ||||||
GBPAUD | 0.5 | 1.1 | 0.01 Lot | ||||||
GBPCAD | 0.5 | 1.262 | 0.01 Lot | ||||||
GBPDKK | 0.5 | 7.163 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNOK | 0.7 | 12.821 | 0.01 Lot | ||||||
GBPNZD | 0.5 | 1.323 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSEK | 0.5 | 15.162 | 0.01 Lot | ||||||
GBPSGD | 0.5 | 1.916 | 0.01 Lot | ||||||
NOKJPY | 0.6 | 0.821 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCAD | 0.5 | 0.988 | 0.01 Lot | ||||||
NZDCHF | 0.5 | 0.807 | 0.01 Lot | ||||||
NZDJPY | 0.5 | 0.762 | 0.01 Lot | ||||||
NZDSGD | 0.5 | 1.422 | 0.01 Lot | ||||||
SEKJPY | 0.6 | 0.781 | 0.01 Lot | ||||||
SGDJPY | 0.5 | 0.809 | 0.01 Lot | ||||||
USDDKK | 0.5 | 2.776 | 0.01 Lot | ||||||
USDHKD | 0.5 | 4.318 | 0.01 Lot | ||||||
USDNOK | 0.5 | 7.685 | 0.01 Lot | ||||||
USDSEK | 0.5 | 9.045 | 0.01 Lot | ||||||
USDSGD | 0.5 | 0.766 | 0.01 Lot |
稀有货币对 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | ||||||
AUDDKK | 4.5 | 8.33 | 0.01 lot | ||||||
AUDHUF | 4.5 | 10.072 | 0.01 lot | ||||||
AUDPLN | 30.5 | 33.882 | 0.01 lot | ||||||
CHFHUF | 5.5 | 13.474 | 0.01 lot | ||||||
