Laman web ini tidak ditujukan kepada penduduk EU.
Sila beritahu kami bagaimana anda ingin meneruskannya.
FXGiants Spread
Spread kami yang kecil dan Pelaksanaan Pasaran pantas menawarkan anda kelebihan untuk mengawal perdagangan anda, tanpa mengira instrumen yang anda pilih. Kelebihan dalam persaingan dan keselesaan untuk menerapkan strategi perdagangan pilihan anda.
Buka Akaun
Semua perdagangan melibatkan risiko. Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Pilih jenis akaun
Mata wang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasaran | spread minimum | Purata spread | saiz dagangan minimum | swap panjang | swap rendah | ||||
AUD | 3 | 16.87 | 0.01 | -0.015 | -0.407 | ||||
CHF | 2 | 3.40 | 0.01 | -0.628 | 0.06 | ||||
EUR | 2 | 2.63 | 0.01 | -0.582 | -0.037 | ||||
GBP | 6 | 6 | 0.01 | -0.408 | -0.314 | ||||
JPY | 2 | 2.60 | 0.01 | -0.005 | 0 | ||||
USDINDEX | 1.50 | 2.50 | 0.01 | -4.051 | -1.279 |
Indeks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasaran | spread minimum | Purata spread | saiz dagangan minimum | swap panjang | swap rendah | ||||
AUS200 | 10 | 10.16 | 0.01 | -4.522 | 2.25 | ||||
CHINA50 | 10 | 37.97 | 0.01 | -0.64 | -0.39 | ||||
EU50 | 2 | 3.08 | 0.01 | -0.53 | -1.127 | ||||
FRA40 | 25 | 62.74 | 0.01 | -1.968 | -4.181 | ||||
GER30 | 15 | 16.12 | 0.01 | -4.662 | -9.907 | ||||
JP225 | 20 | 26.45 | 0.01 | -3.52 | -1.112 | ||||
SWISS20 | 2 | 3.33 | 0.01 | -0.709 | -3.867 | ||||
UK100 | 5 | 18.21 | 0.01 | -2.632 | -1.155 | ||||
US100 | 50 | 90.30 | 0.01 | -4.071 | -1.286 | ||||
US30 | 2 | 4.33 | 0.01 | -3.823 | -1.207 | ||||
US500 | 50 | 75.47 | 0.01 | -4.514 | -1.426 |
tenaga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasaran | spread minimum | Purata spread | saiz dagangan minimum | swap panjang | swap rendah | ||||
UKOIL | 3.00 | 4.21 | 0.01 | -195 | 25 | ||||
USOIL | 3.00 | 4.60 | 0.01 | -210 | 30 | ||||
NATGASCASH | 0.50 | 0.85 | 0.01 | -37 | 5 |
Commodity Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (Corn) | |||||||||
Corn_H1 | 25-Nov-20 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
Corn_K1 | 24-Feb-21 | 28-Apr-21 | 30-Apr-21 | ||||||
Corn_N1 | 28-Apr-21 | 28-Jun-21 | 30-Jun-21 | ||||||
Corn_U1 | 28-Jun-21 | 27-Aug-21 | 31-Aug-21 | ||||||
Corn_Z1 | 27-Aug-21 | 24-Nov-21 | 30-Nov-21 | ||||||
Corn_H2 | 24-Nov-21 | 25-Feb-22 | 28-Feb-22 |
Wheat_ (Wheat) | |||||||||
Wheat_H1 | 25-Nov-20 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
Wheat_K1 | 24-Feb-21 | 28-Apr-21 | 30-Apr-21 | ||||||
Wheat_N1 | 28-Apr-21 | 28-Jun-21 | 30-Jun-21 | ||||||
Wheat_U1 | 28-Jun-21 | 27-Aug-21 | 31-Aug-21 | ||||||
Wheat_Z1 | 27-Aug-21 | 24-Nov-21 | 30-Nov-21 | ||||||
Wheat_H2 | 24-Nov-21 | 25-Feb-22 | 28-Feb-22 |
Soybean (Soybeans) | |||||||||
Soyabeans_H1 | 28-Dec-20 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
Soyabeans_K1 | 24-Feb-21 | 28-Apr-21 | 30-Apr-21 | ||||||
Soyabeans_N1 | 28-Apr-21 | 28-Jun-21 | 30-Jun-21 | ||||||
Soyabeans_Q1 | 28-Jun-21 | 28-Jul-21 | 30-Jul-21 | ||||||
Soyabeans_U1 | 28-Jul-21 | 27-Aug-21 | 31-Aug-21 | ||||||
Soyabeans_X1 | 27-Aug-21 | 27-Oct-21 | 29-Oct-21 | ||||||
Soyabeans_F2 | 27-Oct-21 | 28-Dec-21 | 30-Dec-21 |
Coffee | |||||||||
Coffee_H1 | 17-Nov-20 | 16-Feb-21 | 18-Feb-21 | ||||||
Coffee_K1 | 16-Feb-21 | 20-Apr-21 | 22-Apr-21 | ||||||
Coffee_N1 | 20-Apr-21 | 18-Jun-21 | 22-Jun-21 | ||||||
Coffee_U1 | 18-Jun-21 | 19-Aug-21 | 23-Aug-21 | ||||||
Coffee_Z1 | 19-Aug-21 | 17-Nov-21 | 19-Nov-21 | ||||||
Coffee_H2 | 17-Nov-21 | 15-Feb-22 | 17-Feb-22 |
Cocoa | |||||||||
Cocoa_H1 | 12-Nov-20 | 10-Feb-21 | 12-Feb-21 | ||||||
Cocoa_K1 | 10-Feb-21 | 15-Apr-21 | 19-Apr-21 | ||||||
Cocoa_N1 | 15-Apr-21 | 15-Jun-21 | 17-Jun-21 | ||||||
Cocoa_U1 | 15-Jun-21 | 16-Aug-21 | 18-Aug-21 | ||||||
Cocoa_Z1 | 16-Aug-21 | 12-Nov-21 | 16-Nov-21 | ||||||
Cocoa_H2 | 12-Nov-21 | 11-Feb-22 | 14-Feb-22 |
Rice Futures | |||||||||
Rice_F1 | 11-Nov-20 | 12-Jan-21 | 14-Jan-21 | ||||||
Rice_H1 | 12-Jan-21 | 10-Mar-21 | 12-Mar-21 | ||||||
Rice_K1 | 10-Mar-21 | 12-May-21 | 14-May-21 | ||||||
Rice_N1 | 12-May-21 | 12-Jul-21 | 14-Jul-21 | ||||||
Rice_U1 | 12-Jul-21 | 10-Sep-21 | 14-Sep-21 | ||||||
Rice_X1 | 10-Sep-21 | 10-Nov-21 | 12-Nov-21 | ||||||
Rice_F2 | 10-Nov-21 | 12-Jan-22 | 14-Jan-22 |
Copper (Copper) | |||||||||
Copper_G1 | 25-Jan-21 | 22-Feb-21 | 24-Feb-21 | ||||||
Copper_H1 | 22-Feb-21 | 26-Mar-21 | 29-Mar-21 | ||||||
Copper_J1 | 26-Mar-21 | 26-Apr-21 | 28-Apr-21 | ||||||
Copper_K1 | 26-Apr-21 | 24-May-21 | 26-May-21 | ||||||
Copper_M1 | 24-May-21 | 25-Jun-21 | 28-Jun-21 | ||||||
Copper_N1 | 25-Jun-21 | 26-Jul-21 | 28-Jul-21 | ||||||
Copper_Q1 | 26-Jul-21 | 25-Aug-21 | 27-Aug-21 | ||||||
Copper_U1 | 25-Aug-21 | 23-Sep-21 | 28-Sep-21 | ||||||
Copper_V1 | 23-Sep-21 | 25-Oct-21 | 27-Oct-21 | ||||||
Copper_X1 | 25-Oct-21 | 24-Nov-21 | 26-Nov-21 | ||||||
Copper_Z1 | 24-Nov-21 | 27-Dec-21 | 29-Dec-21 | ||||||
Copper_F2 | 27-Dec-21 | 25-Jan-22 | 27-Jan-22 | ||||||
Copper_Z0 | 23-Nov-20 | 26-Dec-20 | 29-Dec-20 | ||||||
Copper_F1 | 26-Dec-20 | 25-Jan-21 | 27-Jan-21 |
Cotton Futures (Cotton_) | |||||||||
Cotton_H1 | 19-Nov-20 | 18-Feb-21 | 22-Feb-21 | ||||||
Cotton_K1 | 18-Feb-21 | 22-Apr-21 | 26-Apr-21 | ||||||
Cotton_N1 | 22-Apr-21 | 22-Jun-21 | 24-Jun-21 | ||||||
Cotton_V1 | 22-Jun-21 | 22-Sep-21 | 24-Sep-21 | ||||||
Cotton_Z1 | 22-Sep-21 | 19-Nov-21 | 23-Nov-21 | ||||||
Cotton_H2 | 19-Nov-21 | 18-Feb-22 | 21-Feb-22 |
Sugar Futures (Sugar_) | |||||||||
Sugar_H1 | 28-Sep-20 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
Sugar_K1 | 24-Feb-21 | 28-Apr-21 | 30-Apr-21 | ||||||
Sugar_N1 | 28-Apr-21 | 28-Jun-21 | 30-Jun-21 | ||||||
Sugar_V1 | 28-Jun-21 | 28-Sep-21 | 30-Sep-21 | ||||||
Sugar_H2 | 28-Sep-21 | 25-Feb-22 | 28-Feb-22 |
FX Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar futures (AUD_) | |||||||||
AUD_M1 | 12-Mar-21 | 11-Jun-21 | 14-Jun-21 | ||||||
AUD_U1 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | 13-Sep-21 | ||||||
AUD_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
AUD_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
AUD_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
AUD_H1 | 11-Dec-20 | 12-Mar-21 | 15-Mar-21 |
British Pound Futures (GBP_) | |||||||||
GBP_M1 | 12-Mar-21 | 11-Jun-21 | 14-Jun-21 | ||||||
GBP_U1 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | 13-Sep-21 | ||||||
GBP_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
GBP_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
GBP_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
GBP_H1 | 11-Dec-20 | 12-Mar-21 | 15-Mar-21 |
Euro Futures (EUR_) | |||||||||
EUR_M1 | 12-Mar-21 | 11-Jun-21 | 14-Jun-21 | ||||||
EUR_U1 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | 13-Sep-21 | ||||||
EUR_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
EUR_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
EUR_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
EUR_H1 | 11-Dec-20 | 12-Mar-21 | 15-Mar-21 |
Japanese Yen Futures (JPY_) | |||||||||
JPY_M1 | 12-Mar-21 | 11-Jun-21 | 14-Jun-21 | ||||||
JPY_U1 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | 13-Sep-21 | ||||||
JPY_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
JPY_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
JPY_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
JPY_H1 | 11-Dec-20 | 12-Mar-21 | 15-Mar-21 |
Swiss Franc Futures (CHF_) | |||||||||
CHF_M1 | 12-Mar-21 | 11-Jun-21 | 14-Jun-21 | ||||||
CHF_U1 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | 13-Sep-21 | ||||||
CHF_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
CHF_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
CHF_Z0 | 11-Sep-20 | 11-Dec-20 | 14-Dec-20 | ||||||
CHF_H1 | 11-Dec-20 | 12-Mar-21 | 15-Mar-21 |
US Dollar Index Futures (USDIndex_) | |||||||||
USDIndex_H1 | 11-Dec-20 | 12-Mar-21 | 15-Mar-21 | ||||||
USDIndex_M1 | 12-Mar-21 | 11-Jun-21 | 14-Jun-21 | ||||||
USDIndex_U1 | 11-Jun-21 | 10-Sep-21 | 13-Sep-21 | ||||||
USDIndex_Z1 | 10-Sep-21 | 10-Dec-21 | 13-Dec-21 | ||||||
USDIndex_H2 | 10-Dec-21 | 11-Mar-22 | 14-Mar-22 | ||||||
USDIndex_Z0 | 11-Sep-20 | 10-Dec-20 | 14-Dec-20 |
Energy Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Sweet Crude Oil (USOIL) | |||||||||
USOIL_G1 | 17-Dec-20 | 15-Jan-21 | 20-Jan-21 | ||||||
USOIL_H1 | 15-Jan-21 | 18-Feb-21 | 22-Feb-21 | ||||||
USOIL_J1 | 18-Feb-21 | 18-Mar-21 | 22-Mar-21 | ||||||
USOIL_K1 | 18-Mar-21 | 16-Apr-21 | 20-Apr-21 | ||||||
USOIL_M1 | 16-Apr-21 | 18-May-21 | 20-May-21 | ||||||
USOIL_N1 | 18-May-21 | 18-Jun-21 | 22-Jun-21 | ||||||
USOIL_Q1 | 18-Jun-21 | 16-Jul-21 | 20-Jul-21 | ||||||
USOIL_U1 | 16-Jul-21 | 18-Aug-21 | 20-Aug-21 | ||||||
USOIL_V1 | 18-Aug-21 | 17-Sep-21 | 21-Sep-21 | ||||||
USOIL_X1 | 17-Sep-21 | 15-Oct-21 | 19-Oct-21 | ||||||
USOIL_Z1 | 15-Oct-21 | 17-Nov-21 | 19-Nov-21 | ||||||
USOIL_F2 | 17-Nov-21 | 17-Dec-21 | 20-Dec-21 | ||||||
USOIL_F1 | 18-Nov-20 | 17-Dec-20 | 21-Dec-20 |
Brent Crude Oil Futures (UKOIL) | |||||||||
UKOIL_H1 | 28-Dec-20 | 27-Jan-21 | 29-Jan-21 | ||||||
UKOIL_J1 | 27-Jan-21 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
UKOIL_K1 | 24-Feb-21 | 29-Mar-21 | 31-Mar-21 | ||||||
UKOIL_M1 | 29-Mar-21 | 28-Apr-21 | 30-Apr-21 | ||||||
UKOIL_N1 | 28-Apr-21 | 26-May-21 | 28-May-21 | ||||||
UKOIL_Q1 | 26-May-21 | 28-Jun-21 | 30-Jun-21 | ||||||
UKOIL_U1 | 28-Jun-21 | 28-Jul-21 | 30-Jul-21 | ||||||
UKOIL_V1 | 28-Jul-21 | 27-Aug-21 | 31-Aug-21 | ||||||
UKOIL_X1 | 27-Aug-21 | 28-Sep-21 | 30-Sep-21 | ||||||
UKOIL_Z1 | 28-Sep-21 | 27-Oct-21 | 29-Oct-21 | ||||||
UKOIL_F2 | 27-Oct-21 | 26-Nov-21 | 29-Nov-21 | ||||||
UKOIL_G2 | 26-Nov-21 | 28-Dec-21 | 30-Dec-21 | ||||||
UKOIL_G1 | 26-Nov-20 | 28-Dec-20 | 30-Dec-20 |
Natural Gas (NAT.GAS) | |||||||||
NAT.GAS_G1 | 25-Dec-20 | 25-Jan-21 | 27-Jan-21 | ||||||
NAT.GAS_H1. | 25-Jan-21 | 22-Feb-21 | 24-Feb-21 | ||||||
NAT.GAS_J1 | 22-Feb-21 | 25-Mar-21 | 29-Mar-21 | ||||||
NAT.GAS_K1 | 25-Mar-21 | 26-Apr-21 | 28-Apr-21 | ||||||
NAT.GAS_M1 | 26-Apr-21 | 24-May-21 | 26-May-21 | ||||||
NAT.GAS_N1 | 24-May-21 | 24-Jun-21 | 28-Jun-21 | ||||||
NAT.GAS_Q1 | 24-Jun-21 | 26-Jul-21 | 28-Jul-21 | ||||||
NAT.GAS_U1 | 26-Jul-21 | 25-Aug-21 | 27-Aug-21 | ||||||
NAT.GAS_V1 | 25-Aug-21 | 24-Sep-21 | 28-Sep-21 | ||||||
NAT.GAS_X1 | 24-Sep-21 | 25-Oct-21 | 27-Oct-21 | ||||||
NAT.GAS_Z1 | 25-Oct-21 | 23-Nov-21 | 26-Nov-21 | ||||||
NAT.GAS_F2 | 23-Nov-21 | 27-Dec-21 | 29-Dec-21 | ||||||
NAT.GAS_F1 | 23-Nov-20 | 25-Dec-20 | 29-Dec-20 |
Index Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 (US500) | |||||||||
US500_M1 | 17-Mar-21 | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | ||||||
US500_U1 | 16-Jun-21 | 15-Sep-21 | 17-Sep-21 | ||||||
US500_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
US500_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
US500_Z0 | 16-Sep-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 | ||||||
US500_H1 | 16-Sep-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 |
Dow Jones 5$ mini (US30) | |||||||||
US30_M1 | 17-Mar-21 | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | ||||||
US30_U1 | 16-Jun-21 | 15-Sep-21 | 17-Sep-21 | ||||||
US30_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
US30_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
US30_H1 | 16-Dec-20 | 17-Mar-21 | 19-Mar-21 | ||||||
US30_Z0 | 16-Sep-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 |
E-mini NASDAQ 100 (US100) | |||||||||
US100_M1 | 17-Mar-21 | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | ||||||
US100_U1 | 16-Jun-21 | 15-Sep-21 | 17-Sep-21 | ||||||
US100_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
US100_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
US100_Z0 | 16-Sep-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 | ||||||
US100_H1 | 16-Dec-20 | 17-Mar-21 | 19-Mar-21 |
Nikkei 225 USD Index (JP225) | |||||||||
JP225_M1 | 10-Mar-21 | 8-Jun-21 | 10-Jun-21 | ||||||
JP225_U1 | 8-Jun-21 | 7-Sep-21 | 9-Sep-21 | ||||||
JP225_Z1 | 7-Sep-21 | 7-Dec-21 | 9-Dec-21 | ||||||
JP225_Z0 | 9-Sep-20 | 9-Dec-20 | 11-Dec-20 | ||||||
JP225_H1 | 9-Dec-20 | 10-Mar-21 | 12-Mar-21 |
FTSE 100 Index Future (UK100) | |||||||||
UK100_H1 | 16-Dec-20 | 16-Mar-21 | 18-Mar-21 | ||||||
UK100_M1 | 16-Mar-21 | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | ||||||
UK100_U1 | 16-Jun-21 | 15-Sep-21 | 17-Sep-21 | ||||||
UK100_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
UK100_Z0 | 21-Sep-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 |
CAC 40 Index Future (FRA40_) | |||||||||
FRA40_M1 | 17-Mar-21 | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | ||||||
FRA40_U1 | 16-Jun-21 | 15-Sep-21 | 17-Sep-21 | ||||||
FRA40_Z1 | 15-Sep-21 | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | ||||||
FRA40_H2 | 15-Dec-21 | 16-Mar-22 | 18-Mar-22 | ||||||
FRA40_Z0 | 16-Sep-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 | ||||||
FRA40_H1 | 16-Dec-20 | 17-Mar-20 | 19-Mar-20 |
FTSE China A50 Index(CN) | |||||||||
China50_G1 | 26-Jan-21 | 23-Feb-21 | 25-Feb-21 | ||||||
China50_H1 | 23-Feb-21 | 26-Mar-21 | 29-Mar-21 | ||||||
China50_J1 | 26-Mar-21 | 27-Apr-21 | 29-Apr-21 | ||||||
China50_K1 | 27-Apr-21 | 26-May-21 | 28-May-21 | ||||||
China50_M1 | 26-May-21 | 25-Jun-21 | 29-Jun-21 | ||||||
China50_N1 | 25-Jun-21 | 27-Jul-21 | 29-Jul-21 | ||||||
China50_Q1 | 27-Jul-21 | 27-Aug-21 | 30-Aug-21 | ||||||
China50_U1 | 27-Aug-21 | 27-Sep-21 | 29-Sep-21 | ||||||
China50_V1 | 27-Sep-21 | 26-Oct-21 | 28-Oct-21 | ||||||
China50_X1 | 26-Oct-21 | 26-Nov-21 | 29-Nov-21 | ||||||
China50_Z1 | 26-Nov-21 | 28-Dec-21 | 30-Dec-21 | ||||||
China50_Z0 | 24-Nov-20 | 28-Dec-20 | 29-Dec-20 | ||||||
China50_F1 | 28-Dec-20 | 26-Jan-21 | 28-Jan-21 |
ASX SPI 200 Index (AUS200) | |||||||||
AUS200_M1 | 16-Mar-21 | 15-Jun-21 | 17-Jun-21 | ||||||
AUS200_U1 | 15-Jun-21 | 14-Sep-21 | 16-Sep-21 | ||||||
AUS200_Z1 | 14-Sep-21 | 14-Dec-21 | 16-Dec-21 | ||||||
AUS200_H2 | 14-Dec-21 | 15-Mar-22 | 17-Mar-22 | ||||||
AUS200_Z0 | 15-Sep-20 | 15-Dec-20 | 17-Dec-20 | ||||||
AUS200_H1 | 15-Dec-20 | 16-Mar-21 | 18-Mar-21 |
Pasaran
- Syarikat, untuk pengurusan risiko, berhak untuk menukar leveraj akaun klien berdasarkan aktiviti perdagangan atau untuk menggambarkan keadaan pasaran yang berlaku. Pengurangan leveraj yang mungkin menyebabkan penyisihan sebahagian atau semua kedudukan klien.
- Syarat margin sifar untuk membuka kedudukan yang dilindung nilai dengan margin bebas adalah positif (Tahap Margin 100%)
- Waktu dagangan bermula dari jam 00:00 hingga 24:00 waktu pelayan dari Isinin hingga Jumaat.
- Waktu pelayan adalah GMT + 2 (GMT + 3 digunakan semasa musim panas.
- Leveraj pada silang RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN akan ditetapkan ke Maksimum 1:100
- Leveraj pada silang CHF, DKK dan CZK akan ditetapkan kepada Maksimum 1:200.
- Waktu perdagangan untuk pasangan tertentu: USDRUB, EURRUB: 10:00 - 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 - 24:00, USDBRL 13:00 - 22:00
Pasaran
- Syarikat, untuk pengurusan risiko, berhak untuk menukar leveraj akaun klien berdasarkan aktiviti perdagangan atau untuk menggambarkan keadaan pasaran yang berlaku. Pengurangan leveraj yang mungkin menyebabkan penyisihan sebahagian atau semua kedudukan klien.
- Syarat margin sifar untuk membuka kedudukan yang dilindung nilai dengan margin bebas adalah positif (Tahap Margin 100%)
- Waktu dagangan bermula dari jam 00:00 hingga 24:00 waktu pelayan dari Isinin hingga Jumaat.
- Waktu pelayan adalah GMT + 2 (GMT + 3 digunakan semasa musim panas.
- Leveraj pada silang RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN akan ditetapkan ke Maksimum 1:100
- Leveraj pada silang CHF, DKK dan CZK akan ditetapkan kepada Maksimum 1:200.
- Waktu perdagangan untuk pasangan tertentu: USDRUB, EURRUB: 10:00 - 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 - 24:00, USDBRL 13:00 - 22:00
Pasaran
- Syarikat, untuk pengurusan risiko, berhak untuk menukar leveraj akaun klien berdasarkan aktiviti perdagangan atau untuk menggambarkan keadaan pasaran yang berlaku. Pengurangan leveraj yang mungkin menyebabkan penyisihan sebahagian atau semua kedudukan klien.
- Syarat margin sifar untuk membuka kedudukan yang dilindung nilai dengan margin bebas adalah positif (Tahap Margin 100%)
- Waktu dagangan bermula dari jam 00:00 hingga 24:00 waktu pelayan dari Isinin hingga Jumaat.
- Waktu pelayan adalah GMT + 2 (GMT + 3 digunakan semasa musim panas.
- Leveraj pada silang RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN akan ditetapkan ke Maksimum 1:30
- Leveraj pada silang CHF, DKK dan CZK akan ditetapkan kepada Maksimum 1:30.
- Waktu perdagangan untuk pasangan tertentu: USDRUB, EURRUB: 10:00 - 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 - 24:00, USDBRL 13:00 - 22:00
Pilih jenis akaun
Mata wang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasaran | spread minimum | Purata spread | saiz dagangan minimum | swap panjang | swap rendah | ||||
AUD | 3 | 16.87 | 0.01 | -0.015 | -0.407 | ||||
CHF | 2 | 3.40 | 0.01 | -0.628 | 0.06 | ||||
EUR | 2 | 2.63 | 0.01 | -0.582 | -0.037 | ||||
GBP | 6 | 6 | 0.01 | -0.408 | -0.314 | ||||
JPY | 2 | 2.60 | 0.01 | -0.005 | 0 | ||||
USDINDEX | 1.50 | 2.50 | 0.01 | -4.051 | -1.279 |
Indeks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasaran | spread minimum | Purata spread | saiz dagangan minimum | swap panjang | swap rendah | ||||
AUS200 | 10 | 10.16 | 0.01 | -4.522 | 2.25 | ||||
CHINA50 | 10 | 37.97 | 0.01 | -0.64 | -0.39 | ||||
EU50 | 2 | 3.08 | 0.01 | -0.53 | -1.127 | ||||
FRA40 | 25 | 62.74 | 0.01 | -1.968 | -4.181 | ||||
GER30 | 15 | 16.12 | 0.01 | -4.662 | -9.907 | ||||
JP225 | 20 | 26.45 | 0.01 | -3.52 | -1.112 | ||||
SWISS20 | 2 | 3.33 | 0.01 | -0.709 | -3.867 | ||||
UK100 | 5 | 18.21 | 0.01 | -2.632 | -1.155 | ||||
US100 | 50 | 90.30 | 0.01 | -4.071 | -1.286 | ||||
US30 | 2 | 4.33 | 0.01 | -3.823 | -1.207 | ||||
US500 | 50 | 75.47 | 0.01 | -4.514 | -1.426 |
tenaga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasaran | spread minimum | Purata spread | saiz dagangan minimum | swap panjang | swap rendah | ||||
UKOIL | 3.00 | 4.21 | 0.01 | -195 | 25 | ||||
USOIL | 3.00 | 4.60 | 0.01 | -210 | 30 | ||||
NATGASCASH | 0.50 | 0.85 | 0.01 | -37 | 5 |
Commodity Futures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (Corn) | |||||||||
Corn_H1 | 25-Nov-20 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
Corn_K1 | 24-Feb-21 | 28-Apr-21 | 30-Apr-21 | ||||||
Corn_N1 | 28-Apr-21 | 28-Jun-21 | 30-Jun-21 | ||||||
Corn_U1 | 28-Jun-21 | 27-Aug-21 | 31-Aug-21 | ||||||
Corn_Z1 | 27-Aug-21 | 24-Nov-21 | 30-Nov-21 | ||||||
Corn_H2 | 24-Nov-21 | 25-Feb-22 | 28-Feb-22 |
Wheat_ (Wheat) | |||||||||
Wheat_H1 | 25-Nov-20 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
Wheat_K1 | 24-Feb-21 | 28-Apr-21 | 30-Apr-21 | ||||||
Wheat_N1 | 28-Apr-21 | 28-Jun-21 | 30-Jun-21 | ||||||
Wheat_U1 | 28-Jun-21 | 27-Aug-21 | 31-Aug-21 | ||||||
Wheat_Z1 | 27-Aug-21 | 24-Nov-21 | 30-Nov-21 | ||||||
Wheat_H2 | 24-Nov-21 | 25-Feb-22 | 28-Feb-22 |
Soybean (Soybeans) | |||||||||
Soyabeans_H1 | 28-Dec-20 | 24-Feb-21 | 26-Feb-21 | ||||||
Soyabeans_K1 | 24-Feb-21 | 28-Apr-21 | 30-Apr-21 | ||||||
Soyabeans_N1 | 28-Apr-21 | 28-Jun-21 | 30-Jun-21 | ||||||
Soyabeans_Q1 | 28-Jun-21 | 28-Jul-21 | 30-Jul-21 | ||||||
Soyabeans_U1 | 28-Jul-21 | 27-Aug-21 | 31-Aug-21 | ||||||
Soyabeans_X1 | 27-Aug-21 | 27-Oct-21 | 29-Oct-21 | ||||||
Soyabeans_F2 | 27-Oct-21 | 28-Dec-21 | 30-Dec-21 |
Coffee | |||||||||
Coffee_H1 | 17-Nov-20 | 16-Feb-21 | 18-Feb-21 | ||||||
Coffee_K1 | 16-Feb-21 | 20-Apr-21 | 22-Apr-21 | ||||||
Coffee_N1 | 20-Apr-21 | 18-Jun-21 | 22-Jun-21 | ||||||
Coffee_U1 | 18-Jun-21 | 19-Aug-21 | 23-Aug-21 | ||||||
Coffee_Z1 | 19-Aug-21 | 17-Nov-21 | 19-Nov-21 | ||||||
Coffee_H2 | 17-Nov-21 | 15-Feb-22 | 17-Feb-22 |
Cocoa | |||||||||
Cocoa_H1 | 12-Nov-20 | 10-Feb-21 | 12-Feb-21 | ||||||
Cocoa_K1 | 10-Feb-21 | 15-Apr-21 | 19-Apr-21 | ||||||
Cocoa_N1 | 15-Apr-21 | 15-Jun-21 | 17-Jun-21 | ||||||
Cocoa_U1 | 15-Jun-21 | 16-Aug-21 | 18-Aug-21 | ||||||
