Questo sito web non e` diretto ai residenti EU.
Facci sapere come desideri procedere.
FXGiants Spreads
I nostri Spread bassi e la veloce Esecuzione di Mercato ti offre il lusso di avere controllo sui tuoi trades, senza dipendere dallo strumento che hai scelto. Tieni il compando della competizione e la comodita` applicata alla strategia di trading che preferisci.
Apri un Conto
Tutto il trading comporta dei rischi. E` possibile perdere tutto il proprio capitale.
Seleziona tipo di conto:
Ceco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
CEZ | 100 | 181.85 | 10 | -0.0095 | -0.0089 | ||||
KBANKA | 200 | 310.95 | 10 | -0.0164 | -0.0153 | ||||
O2_CZECH | 300 | 354 | 10 | -0.0043 | -0.004 |
Francese | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AIRBUS | 48 | 51.05 | 10 | -0.0018 | -0.0031 | ||||
LVMH | 43 | 49.50 | 10 | -0.015 | -0.0239 | ||||
RENAULT | 45 | 45 | 10 | -0.0019 | -0.0033 | ||||
SOCGENERAL | 12 | 14.44 | 10 | -0.0012 | -0.0021 | ||||
TOTAL | 25 | 25 | 10 | -0.0011 | -0.0019 | ||||
VIVENDI | 6 | 8.35 | 10 | -0.0004 | -0.0008 |
Tedesco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
ALLIANZ | 15 | 22.93 | 10 | -0.0045 | -0.0079 | ||||
ARCMITTAL | 12 | 13.39 | 10 | -0.0001 | -0.0007 | ||||
B.M.W | 65 | 65 | 10 | -0.002 | -0.0035 | ||||
COMMERZBNK | 5 | 6.69 | 10 | -0.0003 | -0.0005 | ||||
DAIMLER | 60 | 60 | 10 | -0.0015 | -0.0027 | ||||
DEUTSCBANK | 6 | 7.08 | 10 | -0.0003 | -0.0007 | ||||
DEUTSCPOST | 7 | 8.44 | 10 | -0.0008 | -0.0015 | ||||
ERSTEBANK | 100 | 312.08 | 10 | -0.0141 | -0.0132 | ||||
HORNBACH | 280 | 280 | 10 | -0.0038 | -0.0005 | ||||
SOCGENERAL | 12 | 14.44 | 10 | -0.0012 | -0.0021 | ||||
LUFTHANSA | 5 | 6.35 | 10 | -0.0005 | -0.0008 | ||||
SIEMENS | 35 | 35 | 10 | -0.0027 | -0.0048 | ||||
SIEMENSHE | 40 | 42.64 | 10 | -0.0027 | -0.0048 | ||||
VOLKSWAGEN | 40 | 65.80 | 10 | -0.0032 | -0.0056 | ||||
WIRECARD | 20 | 20.05 | 10 | -0.006 | -0.0095 |
Hong Kong | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
XIAOMI | 90 | 90 | 10 | -0.0012 | -0.0005 |
Spagnolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AENA | 18 | 27.28 | 10 | -0.0006 | -0.004 | ||||
BANCOBILBAO | 10 | 10.43 | 10 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
BSANTANDER | 10 | 10.49 | 10 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
CAIXABANK | 10 | 10.46 | 10 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
IBERDROLA | 10 | 10.53 | 10 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
INDITEX | 12 | 13.46 | 10 | -0.0001 | -0.0007 | ||||
MONETA | 90 | 90 | 10 | -0.0012 | -0.0005 | ||||
REPSOL | 12 | 12.55 | 10 | -0.0001 | -0.0006 | ||||
TELEFONICA | 10 | 10.48 | 10 | 0.0001 | -0.0002 |
Inglese | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
#AAL | 100 | 181.67 | 10 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
#BARC | 20 | 24.98 | 10 | -0.0004 | -0.0005 | ||||
#BP | 20 | 29.99 | 10 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
#BTA | 20 | 25.42 | 10 | -0.0004 | -0.0004 | ||||
#GSK | 100 | 132.23 | 10 | -0.0006 | -0.0004 | ||||
#HSBA | 20 | 31.20 | 10 | -0.0007 | -0.0006 | ||||
#LLOY | 13 | 17.58 | 10 | -0.0002 | -0.0003 | ||||
#RIO | 200 | 243.66 | 10 | -0.0042 | -0.0042 | ||||
#TSCO | 25 | 55.92 | 10 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
#VOD | 20 | 25.17 | 10 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
ASTONMARTIN | 1000 | 1326.49 | 10 | -0.0058 | -0.005 | ||||
AVAST | 50 | 151.86 | 10 | -0.0006 | -0.0006 | ||||
BAESYSTEMS | 20 | 52.51 | 10 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
GLENCORE | 0 | 27.23 | 10 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
ROLLSROYCE | 200 | 227.99 | 10 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
SHELL | 10 | 10.48 | 10 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
UNILEVER | 300 | 338.69 | 10 | -0.0008 | -0.0007 | ||||
WILLIAMH | 80 | 122 | 10 | -0.0006 | -0.0006 |
Us | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
#AA | 10 | 11.19 | 10 | -0.0023 | -0.0005 | ||||
#AAPL | 60 | 63.58 | 10 | -0.0097 | -0.0012 | ||||
#AIG | 18 | 19.52 | 10 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
#AMZN | 60 | 149.77 | 10 | -0.0596 | -0.007 | ||||
#AXP | 10 | 14 | 10 | -0.0053 | -0.0006 | ||||
#BA | 22 | 34.89 | 10 | -0.0123 | -0.0017 | ||||
#BAC | 6 | 7 | 10 | -0.0015 | -0.0004 | ||||
#BABA | 20 | 23.87 | 10 | -0.0094 | -0.0011 | ||||
#BIDU | 15 | 24.58 | 10 | -0.0138 | -0.0016 | ||||
#C | 6 | 7.18 | 10 | -0.0042 | -0.0005 | ||||
#CAT | 16 | 20.27 | 10 | -0.0071 | -0.0008 | ||||
#CSCO | 8 | 9.01 | 10 | -0.0019 | -0.0005 | ||||
#CVX | 14 | 16.41 | 10 | -0.0068 | -0.0008 | ||||
#DIS | 20 | 22.21 | 10 | -0.0063 | -0.0008 | ||||
#EBAY | 8 | 9.14 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
#F | 25 | 25 | 10 | -0.0007 | -0.0004 | ||||
#FB | 14 | 17.28 | 10 | -0.0104 | -0.0013 | ||||
#GE | 14 | 15.01 | 10 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
#GM | 25 | 25 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
#GOOG | 67 | 174.09 | 10 | -0.0566 | -0.0067 | ||||
#GPRO | 4 | 5.04 | 10 | -0.0004 | -0.0001 | ||||
#GS | 20 | 25.64 | 10 | -0.0141 | -0.0017 | ||||
#HD | 16 | 23.71 | 10 | -0.0096 | -0.0011 | ||||
#HOG | 1 | 23.41 | 10 | -0.0029 | -0.0003 | ||||
#HPQ | 14 | 15.06 | 10 | -0.0012 | -0.0005 | ||||
#IBM | 18 | 21.99 | 10 | -0.0088 | -0.001 | ||||
#INTC | 6 | 7.06 | 10 | -0.0022 | -0.0003 | ||||
#JCP | 14 | 14.47 | 10 | -0.0001 | -0.0002 | ||||
#JNJ | 16 | 18.35 | 10 | -0.0083 | -0.001 | ||||
#JPM | 16 | 17.94 | 10 | -0.0057 | -0.0007 | ||||
#KO | 3 | 3.10 | 10 | -0.0028 | -0.0005 | ||||
#MA | 20 | 28.55 | 10 | -0.0079 | -0.0009 | ||||
#MCD | 18 | 22.67 | 10 | -0.0097 | -0.0012 | ||||
#MMM | 6 | 11.45 | 10 | -0.0128 | -0.0015 | ||||
#MRK | 10 | 11.40 | 10 | -0.0038 | -0.0004 | ||||
#MS | 15 | 15.01 | 10 | -0.0029 | -0.0004 | ||||
#MSFT | 3 | 15.50 | 10 | -0.0044 | -0.0005 | ||||
#NFLX | 40 | 48.26 | 10 | -0.0105 | -0.0013 | ||||
#ORCL | 10 | 11.09 | 10 | -0.003 | -0.0003 | ||||
#PFE | 6 | 7.12 | 10 | -0.0021 | -0.0007 | ||||
#PG | 16 | 18.08 | 10 | -0.0057 | -0.0007 | ||||
#PYPL | 6 | 8.46 | 10 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
#RACE | 45 | 45.14 | 10 | -0.0067 | -0.0008 | ||||
#SBUX | 10 | 11.31 | 10 | -0.0033 | -0.0004 | ||||
#T | 12 | 13 | 10 | -0.0024 | -0.0005 | ||||
#TRV | 14 | 21.10 | 10 | -0.0081 | -0.0009 | ||||
#TSLA | 600 | 687.33 | 10 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
#TWTR | 16 | 17.11 | 10 | -0.001 | -0.0003 | ||||
#UTX | 16 | 20.31 | 10 | -0.0073 | -0.0008 | ||||
#VZ | 8 | 9.03 | 10 | -0.003 | -0.0004 | ||||
#WFC | 6 | 7.06 | 10 | -0.0032 | -0.0004 | ||||
#WMT | 14 | 16.13 | 10 | -0.005 | -0.0006 | ||||
#XOM | 10 | 11.07 | 10 | -0.0049 | -0.0006 | ||||
ALBEMARLE | 30 | 36.24 | 10 | -0.0061 | -0.0007 | ||||
ALTICE | 20 | 21.27 | 10 | -0.001 | -0.0001 | ||||
ATHENEX | 10 | 10.23 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
BESTBUY | 20 | 21.62 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
BHPGROUP | 10 | 11.03 | 10 | -0.0042 | -0.0005 | ||||
BOOKING | 86 | 326.19 | 10 | -0.0103 | -0.0012 | ||||
CGC | 150 | 150 | 10 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
COLGATEPALM | 60 | 61.23 | 10 | -0.0037 | -0.0005 | ||||
DOCUSIGN | 24 | 32.89 | 10 | -0.0025 | -0.0007 | ||||
DROPBOX | 28 | 29.09 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
EQUINIX | 81 | 152.22 | 10 | -0.0287 | -0.0034 | ||||
JD.COM | 90 | 90 | 10 | -0.0021 | -0.0003 | ||||
KODAK | 34 | 37.04 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
LOCKHEEDMT | 55 | 85.92 | 10 | -0.0165 | -0.0022 | ||||
LYFT | 100 | 103.28 | 10 | -0.0034 | -0.0031 | ||||
NETEASE | 95 | 105.18 | 10 | -0.0186 | -0.0025 | ||||
NFE | 100 | 118.29 | 10 | -0.001 | -0.0001 | ||||
NIKE | 10 | 11.71 | 10 | -0.0037 | -0.0004 | ||||
NIO | 29 | 29.19 | 10 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
NVIDIA | 32 | 38.01 | 10 | -0.0103 | -0.0012 | ||||
OPERA | 20 | 20.42 | 10 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
PEPSICO | 35 | 35 | 10 | -0.0073 | -0.0008 | ||||
PHILMORRIS | 27 | 44.43 | 10 | -0.0049 | -0.0006 | ||||
10 | 10.09 | 10 | -0.0016 | -0.0014 | |||||
QUDIAN | 26 | 27.08 | 10 | -0.0007 | -0.0005 | ||||
SBGL | 80 | 122 | 10 | -0.0006 | -0.0006 | ||||
SLACK | 80 | 81.86 | 10 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
SLGG | 26 | 35.03 | 10 | -0.0023 | -0.0005 | ||||
SNAPCHAT | 18 | 19 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
SPOTIFY | 80 | 98.37 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
TENCENTME | 60 | 61.09 | 10 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
TEVA | 10 | 11.04 | 10 | -0.0021 | -0.0003 | ||||
TNDM | 30 | 41.96 | 10 | -0.0015 | -0.0001 | ||||
UBER | 10 | 10 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
UBS | 15 | 15.03 | 10 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
VISA | 20 | 20.05 | 10 | -0.0062 | -0.0008 | ||||
XEROX | 20 | 20.45 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
MODERNA INC. | 0.10 | 0.20 | 10 | -0.0105 | -0.00125 | ||||
AIRBNB INC. | 0.10 | 0.20 | 10 | -0.0023 | -0.0006 |
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:30.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:30.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Seleziona tipo di conto:
Ceco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
CEZ | 100 | 181.85 | 10 | -0.0095 | -0.0089 | ||||
KBANKA | 200 | 310.95 | 10 | -0.0164 | -0.0153 | ||||
O2_CZECH | 300 | 354 | 10 | -0.0043 | -0.004 |
Francese | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AIRBUS | 48 | 51.05 | 10 | -0.0018 | -0.0031 | ||||
LVMH | 43 | 49.50 | 10 | -0.015 | -0.0239 | ||||
RENAULT | 45 | 45 | 10 | -0.0019 | -0.0033 | ||||
SOCGENERAL | 12 | 14.44 | 10 | -0.0012 | -0.0021 | ||||
TOTAL | 25 | 25 | 10 | -0.0011 | -0.0019 | ||||
VIVENDI | 6 | 8.35 | 10 | -0.0004 | -0.0008 |
Tedesco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
ALLIANZ | 15 | 22.93 | 10 | -0.0045 | -0.0079 | ||||
ARCMITTAL | 12 | 13.39 | 10 | -0.0001 | -0.0007 | ||||
B.M.W | 65 | 65 | 10 | -0.002 | -0.0035 | ||||
COMMERZBNK | 5 | 6.69 | 10 | -0.0003 | -0.0005 | ||||
DAIMLER | 60 | 60 | 10 | -0.0015 | -0.0027 | ||||
DEUTSCBANK | 6 | 7.08 | 10 | -0.0003 | -0.0007 | ||||
DEUTSCPOST | 7 | 8.44 | 10 | -0.0008 | -0.0015 | ||||
ERSTEBANK | 100 | 312.08 | 10 | -0.0141 | -0.0132 | ||||
HORNBACH | 280 | 280 | 10 | -0.0038 | -0.0005 | ||||
SOCGENERAL | 12 | 14.44 | 10 | -0.0012 | -0.0021 | ||||
LUFTHANSA | 5 | 6.35 | 10 | -0.0005 | -0.0008 | ||||
SIEMENS | 35 | 35 | 10 | -0.0027 | -0.0048 | ||||
SIEMENSHE | 40 | 42.64 | 10 | -0.0027 | -0.0048 | ||||
VOLKSWAGEN | 40 | 65.80 | 10 | -0.0032 | -0.0056 | ||||
WIRECARD | 20 | 20.05 | 10 | -0.006 | -0.0095 |
Hong Kong | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
XIAOMI | 90 | 90 | 10 | -0.0012 | -0.0005 |
Spagnolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AENA | 18 | 27.28 | 10 | -0.0006 | -0.004 | ||||
BANCOBILBAO | 10 | 10.43 | 10 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
BSANTANDER | 10 | 10.49 | 10 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
CAIXABANK | 10 | 10.46 | 10 | 0.0001 | -0.0001 | ||||
IBERDROLA | 10 | 10.53 | 10 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
INDITEX | 12 | 13.46 | 10 | -0.0001 | -0.0007 | ||||
MONETA | 90 | 90 | 10 | -0.0012 | -0.0005 | ||||
REPSOL | 12 | 12.55 | 10 | -0.0001 | -0.0006 | ||||
TELEFONICA | 10 | 10.48 | 10 | 0.0001 | -0.0002 |
Inglese | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
#AAL | 100 | 181.67 | 10 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
#BARC | 20 | 24.98 | 10 | -0.0004 | -0.0005 | ||||
#BP | 20 | 29.99 | 10 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
#BTA | 20 | 25.42 | 10 | -0.0004 | -0.0004 | ||||
#GSK | 100 | 132.23 | 10 | -0.0006 | -0.0004 | ||||
#HSBA | 20 | 31.20 | 10 | -0.0007 | -0.0006 | ||||
#LLOY | 13 | 17.58 | 10 | -0.0002 | -0.0003 | ||||
#RIO | 200 | 243.66 | 10 | -0.0042 | -0.0042 | ||||
#TSCO | 25 | 55.92 | 10 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
#VOD | 20 | 25.17 | 10 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
ASTONMARTIN | 1000 | 1326.49 | 10 | -0.0058 | -0.005 | ||||
AVAST | 50 | 151.86 | 10 | -0.0006 | -0.0006 | ||||
BAESYSTEMS | 20 | 52.51 | 10 | -0.0005 | -0.0005 | ||||
GLENCORE | 0 | 27.23 | 10 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
ROLLSROYCE | 200 | 227.99 | 10 | -0.0006 | -0.0005 | ||||
SHELL | 10 | 10.48 | 10 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
UNILEVER | 300 | 338.69 | 10 | -0.0008 | -0.0007 | ||||
WILLIAMH | 80 | 122 | 10 | -0.0006 | -0.0006 |
Us | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
#AA | 10 | 11.19 | 10 | -0.0023 | -0.0005 | ||||
#AAPL | 60 | 63.58 | 10 | -0.0097 | -0.0012 | ||||
#AIG | 18 | 19.52 | 10 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
#AMZN | 60 | 149.77 | 10 | -0.0596 | -0.007 | ||||
#AXP | 10 | 14 | 10 | -0.0053 | -0.0006 | ||||
#BA | 22 | 34.89 | 10 | -0.0123 | -0.0017 | ||||
#BAC | 6 | 7 | 10 | -0.0015 | -0.0004 | ||||
#BABA | 20 | 23.87 | 10 | -0.0094 | -0.0011 | ||||
#BIDU | 15 | 24.58 | 10 | -0.0138 | -0.0016 | ||||
#C | 6 | 7.18 | 10 | -0.0042 | -0.0005 | ||||
#CAT | 16 | 20.27 | 10 | -0.0071 | -0.0008 | ||||
#CSCO | 8 | 9.01 | 10 | -0.0019 | -0.0005 | ||||
#CVX | 14 | 16.41 | 10 | -0.0068 | -0.0008 | ||||
#DIS | 20 | 22.21 | 10 | -0.0063 | -0.0008 | ||||
#EBAY | 8 | 9.14 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
#F | 25 | 25 | 10 | -0.0007 | -0.0004 | ||||
#FB | 14 | 17.28 | 10 | -0.0104 | -0.0013 | ||||
#GE | 14 | 15.01 | 10 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
#GM | 25 | 25 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
#GOOG | 67 | 174.09 | 10 | -0.0566 | -0.0067 | ||||
#GPRO | 4 | 5.04 | 10 | -0.0004 | -0.0001 | ||||
#GS | 20 | 25.64 | 10 | -0.0141 | -0.0017 | ||||
#HD | 16 | 23.71 | 10 | -0.0096 | -0.0011 | ||||
#HOG | 1 | 23.41 | 10 | -0.0029 | -0.0003 | ||||
#HPQ | 14 | 15.06 | 10 | -0.0012 | -0.0005 | ||||
#IBM | 18 | 21.99 | 10 | -0.0088 | -0.001 | ||||
#INTC | 6 | 7.06 | 10 | -0.0022 | -0.0003 | ||||
#JCP | 14 | 14.47 | 10 | -0.0001 | -0.0002 | ||||
#JNJ | 16 | 18.35 | 10 | -0.0083 | -0.001 | ||||
#JPM | 16 | 17.94 | 10 | -0.0057 | -0.0007 | ||||
#KO | 3 | 3.10 | 10 | -0.0028 | -0.0005 | ||||
#MA | 20 | 28.55 | 10 | -0.0079 | -0.0009 | ||||
#MCD | 18 | 22.67 | 10 | -0.0097 | -0.0012 | ||||
#MMM | 6 | 11.45 | 10 | -0.0128 | -0.0015 | ||||
#MRK | 10 | 11.40 | 10 | -0.0038 | -0.0004 | ||||
#MS | 15 | 15.01 | 10 | -0.0029 | -0.0004 | ||||
#MSFT | 3 | 15.50 | 10 | -0.0044 | -0.0005 | ||||
#NFLX | 40 | 48.26 | 10 | -0.0105 | -0.0013 | ||||
#ORCL | 10 | 11.09 | 10 | -0.003 | -0.0003 | ||||
#PFE | 6 | 7.12 | 10 | -0.0021 | -0.0007 | ||||
#PG | 16 | 18.08 | 10 | -0.0057 | -0.0007 | ||||
#PYPL | 6 | 8.46 | 10 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
#RACE | 45 | 45.14 | 10 | -0.0067 | -0.0008 | ||||
#SBUX | 10 | 11.31 | 10 | -0.0033 | -0.0004 | ||||
#T | 12 | 13 | 10 | -0.0024 | -0.0005 | ||||
#TRV | 14 | 21.10 | 10 | -0.0081 | -0.0009 | ||||
#TSLA | 600 | 687.33 | 10 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
#TWTR | 16 | 17.11 | 10 | -0.001 | -0.0003 | ||||
#UTX | 16 | 20.31 | 10 | -0.0073 | -0.0008 | ||||
#VZ | 8 | 9.03 | 10 | -0.003 | -0.0004 | ||||
#WFC | 6 | 7.06 | 10 | -0.0032 | -0.0004 | ||||
#WMT | 14 | 16.13 | 10 | -0.005 | -0.0006 | ||||
#XOM | 10 | 11.07 | 10 | -0.0049 | -0.0006 | ||||
ALBEMARLE | 30 | 36.24 | 10 | -0.0061 | -0.0007 | ||||
ALTICE | 20 | 21.27 | 10 | -0.001 | -0.0001 | ||||
ATHENEX | 10 | 10.23 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
BESTBUY | 20 | 21.62 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
BHPGROUP | 10 | 11.03 | 10 | -0.0042 | -0.0005 | ||||
BOOKING | 86 | 326.19 | 10 | -0.0103 | -0.0012 | ||||
CGC | 150 | 150 | 10 | -0.0039 | -0.0005 | ||||
COLGATEPALM | 60 | 61.23 | 10 | -0.0037 | -0.0005 | ||||
DOCUSIGN | 24 | 32.89 | 10 | -0.0025 | -0.0007 | ||||
DROPBOX | 28 | 29.09 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
EQUINIX | 81 | 152.22 | 10 | -0.0287 | -0.0034 | ||||
JD.COM | 90 | 90 | 10 | -0.0021 | -0.0003 | ||||
KODAK | 34 | 37.04 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
LOCKHEEDMT | 55 | 85.92 | 10 | -0.0165 | -0.0022 | ||||
LYFT | 100 | 103.28 | 10 | -0.0034 | -0.0031 | ||||
NETEASE | 95 | 105.18 | 10 | -0.0186 | -0.0025 | ||||
NFE | 100 | 118.29 | 10 | -0.001 | -0.0001 | ||||
NIKE | 10 | 11.71 | 10 | -0.0037 | -0.0004 | ||||
NIO | 29 | 29.19 | 10 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
NVIDIA | 32 | 38.01 | 10 | -0.0103 | -0.0012 | ||||
OPERA | 20 | 20.42 | 10 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
PEPSICO | 35 | 35 | 10 | -0.0073 | -0.0008 | ||||
PHILMORRIS | 27 | 44.43 | 10 | -0.0049 | -0.0006 | ||||
10 | 10.09 | 10 | -0.0016 | -0.0014 | |||||
QUDIAN | 26 | 27.08 | 10 | -0.0007 | -0.0005 | ||||
SBGL | 80 | 122 | 10 | -0.0006 | -0.0006 | ||||
SLACK | 80 | 81.86 | 10 | -0.0221 | -0.0026 | ||||
SLGG | 26 | 35.03 | 10 | -0.0023 | -0.0005 | ||||
SNAPCHAT | 18 | 19 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
SPOTIFY | 80 | 98.37 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
TENCENTME | 60 | 61.09 | 10 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
TEVA | 10 | 11.04 | 10 | -0.0021 | -0.0003 | ||||
TNDM | 30 | 41.96 | 10 | -0.0015 | -0.0001 | ||||
UBER | 10 | 10 | 10 | -0.0008 | -0.0001 | ||||
UBS | 15 | 15.03 | 10 | -0.0016 | -0.0004 | ||||
VISA | 20 | 20.05 | 10 | -0.0062 | -0.0008 | ||||
XEROX | 20 | 20.45 | 10 | -0.0022 | -0.0005 | ||||
MODERNA INC. | 0.10 | 0.20 | 10 | -0.0105 | -0.00125 | ||||
AIRBNB INC. | 0.10 | 0.20 | 10 | -0.0023 | -0.0006 |
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
