Questo sito web non e` diretto ai residenti EU.
Facci sapere come desideri procedere.
FXGiants Spreads
I nostri Spread bassi e la veloce Esecuzione di Mercato ti offre il lusso di avere controllo sui tuoi trades, senza dipendere dallo strumento che hai scelto. Tieni il compando della competizione e la comodita` applicata alla strategia di trading che preferisci.
Apri un Conto
Tutto il trading comporta dei rischi. E` possibile perdere tutto il proprio capitale.
Majors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDUSD | 0.20 | 0.31 | 0.01 | -5.98 | -2.74 | ||||
EURCHF | 0.20 | 0.43 | 0.01 | -2.28 | -3.81 | ||||
EURGBP | 0.20 | 0.40 | 0.01 | -3.98 | -0.99 | ||||
EURJPY | 0.20 | 0.35 | 0.01 | -3.97 | -2.96 | ||||
EURUSD | 0.20 | 0.24 | 0.01 | -5.96 | -1.95 | ||||
GBPCHF | 0.20 | 0.88 | 0.01 | -0.72 | -6.67 | ||||
GBPJPY | 0.30 | 0.73 | 0.01 | -3.55 | -4.78 | ||||
GBPUSD | 0.20 | 0.47 | 0.01 | -4.8 | -2.98 | ||||
NZDUSD | 0.30 | 0.51 | 0.01 | -2.71 | -2.96 | ||||
USDCAD | 0.20 | 0.39 | 0.01 | -2.91 | -4.68 | ||||
USDCHF | 0.20 | 0.42 | 0.01 | -0.15 | -6.87 | ||||
USDJPY | 0.20 | 0.26 | 0.01 | -2.34 | -4.97 |
Minors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDCAD | 0.90 | 1.27 | 0.01 | -6.25 | -1.98 | ||||
AUDCHF | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -4.85 | -3.87 | ||||
AUDJPY | 0.80 | 1.02 | 0.01 | -4.94 | -2.78 | ||||
AUDNZD | 0.80 | 1.22 | 0.01 | -4.76 | -3.98 | ||||
AUDSGD | 0.80 | 1.43 | 0.01 | -8.98 | -6.25 | ||||
CADCHF | 0.80 | 1.23 | 0.01 | -0.98 | -4.55 | ||||
CADJPY | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -1.78 | -3.86 | ||||
CADNOK | 0.80 | 10.94 | 0.01 | -23.85 | -65.35 | ||||
CADSEK | 0.80 | 12.07 | 0.01 | -5.76 | -25.45 | ||||
CHFJPY | 0.80 | 1.22 | 0.01 | -8.780 | -3.860 | ||||
CHFSGD | 0.80 | 1.86 | 0.01 | -35.21 | -1.68 | ||||
EURAUD | 0.90 | 1.22 | 0.01 | -6.97 | -2.98 | ||||
EURCAD | 0.80 | 1.25 | 0.01 | -5.95 | -0.75 | ||||
EURDKK | 0.80 | 3.56 | 0.01 | -21.07 | -18.57 | ||||
EURHKD | 0.80 | 16.07 | 0.01 | -39.61 | -8.4 | ||||
EURNOK | 0.80 | 6.66 | 0.01 | -81.7 | -14.35 | ||||
EURNZD | 0.80 | 1.43 | 0.01 | -9.83 | -1.15 | ||||
EURSEK | 0.80 | 6.77 | 0.01 | -74.21 | -19.74 | ||||
EURSGD | 0.80 | 1.42 | 0.01 | -26.74 | -2.98 | ||||
GBPAUD | 0.80 | 1.63 | 0.01 | -4.94 | -7.71 | ||||
GBPCAD | 0.80 | 1.65 | 0.01 | -5.89 | -4.68 | ||||
GBPDKK | 0.80 | 6.25 | 0.01 | -15.92 | -43.2 | ||||
GBPNOK | 0.80 | 15.40 | 0.01 | -75.55 | -44.26 | ||||
GBPNZD | 0.80 | 2.16 | 0.01 | -8.97 | -5.875 | ||||
GBPSEK | 0.80 | 14.72 | 0.01 | -33.25 | -76.83 | ||||
GBPSGD | 0.80 | 2.30 | 0.01 | -24.28 | -6.97 | ||||
NOKJPY | 0.80 | 1.05 | 0.01 | -0.3 | -0.68 | ||||
NZDCAD | 0.80 | 1.37 | 0.01 | -2.91 | -3.75 | ||||
NZDCHF | 0.80 | 1.20 | 0.01 | -0.86 | -4.84 | ||||
NZDJPY | 0.80 | 1.20 | 0.01 | -1.78 | -6.94 | ||||
NZDSGD | 0.80 | 1.71 | 0.01 | -6.81 | -7.99 | ||||
SEKJPY | 0.90 | 1.05 | 0.01 | -0.4 | -0.26 | ||||
SGDJPY | 0.80 | 1.30 | 0.01 | -1.89 | -25.74 | ||||
USDDKK | 0.80 | 2.10 | 0.01 | -9.84 | -54.77 | ||||
USDHKD | 0.80 | 1.90 | 0.01 | -74.24 | -54.71 | ||||
USDNOK | 0.80 | 5.97 | 0.01 | -19.94 | -135.71 | ||||
USDSEK | 0.80 | 7.10 | 0.01 | -2.87 | -122.5 | ||||
USDSGD | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -3.97 | -7.96 |
Exotic | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDDKK | 9.00 | 11.79 | 0.01 | 0.56 | -4.91 | ||||
AUDHUF | 10.00 | 16.37 | 0.01 | -1.725 | -0.828 | ||||
AUDPLN | 33.00 | 35.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 | ||||
CHFHUF | 10.00 | 17.70 | 0.01 | -4.657 | -1.895 | ||||
EURCNH | 9.00 | 11.73 | 0.01 | -13.86 | -14.528 | ||||
EURCZK | 5.40 | 8.81 | 0.01 | -5.861 | -2.889 | ||||
EURHUF | 9.00 | 15.48 | 0.01 | -3.685 | -2.245 | ||||
EURPLN | 9.00 | 13.81 | 0.01 | -12.02 | -2.25 | ||||
EURRUB | 5.50 | 6.31 | 0.01 | -51.2555 | 3.1856 | ||||
EURTRY | 9.00 | 16.84 | 0.01 | -45 | 0.753 | ||||
EURZAR | 9.00 | 41.66 | 0.01 | -38.454 | 10.645 | ||||
GBPHUF | 10.00 | 20.49 | 0.01 | -2.755 | -6.589 | ||||
GBPPLN | 9.00 | 18.93 | 0.01 | -1.475 | -1.394 | ||||
GBPTRY | 9.00 | 28.13 | 0.01 | -49.5 | 0.085 | ||||
GBPZAR | 10.00 | 56.63 | 0.01 | -39.885 | 10.5 | ||||
NOKSEK | 9.00 | 10.31 | 0.01 | -0.494 | -0.905 | ||||
NZDHUF | 10.00 | 17.52 | 0.01 | -0.891 | -1.988 | ||||
TRYJPY | 9.00 | 21.64 | 0.01 | -0.25 | -4.95 | ||||
USDCNH | 9.00 | 10.63 | 0.01 | -9.55 | -19.875 | ||||
USDCZK | 5.40 | 5.68 | 0.01 | -0.979 | -2.996 | ||||
USDHUF | 9.00 | 12.81 | 0.01 | -1.155 | -1.531 | ||||
USDMXN | 9.00 | 22.67 | 0.01 | -69.8 | -10.5 | ||||
USDPLN | 9.00 | 12.72 | 0.01 | -2.04 | -11.89 | ||||
USDRUB | 5.40 | 5.92 | 0.01 | -14.7555 | 2.25 | ||||
USDTRY | 9.00 | 17.92 | 0.01 | -39.1 | -13.5 | ||||
USDZAR | 9.00 | 30.83 | 0.01 | -35.588 | 75 | ||||
ZARJPY | 9.00 | 11.77 | 0.01 | -0.016 | -0.179 |
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:30.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:30.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Seleziona tipo di conto:
Majors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDUSD | 0.20 | 0.31 | 0.01 | -5.98 | -2.74 | ||||
EURCHF | 0.20 | 0.43 | 0.01 | -2.28 | -3.81 | ||||
EURGBP | 0.20 | 0.40 | 0.01 | -3.98 | -0.99 | ||||
EURJPY | 0.20 | 0.35 | 0.01 | -3.97 | -2.96 | ||||
EURUSD | 0.20 | 0.24 | 0.01 | -5.96 | -1.95 | ||||
GBPCHF | 0.20 | 0.88 | 0.01 | -0.72 | -6.67 | ||||
GBPJPY | 0.30 | 0.73 | 0.01 | -3.55 | -4.78 | ||||
GBPUSD | 0.20 | 0.47 | 0.01 | -4.8 | -2.98 | ||||
NZDUSD | 0.30 | 0.51 | 0.01 | -2.71 | -2.96 | ||||
USDCAD | 0.20 | 0.39 | 0.01 | -2.91 | -4.68 | ||||
USDCHF | 0.20 | 0.42 | 0.01 | -0.15 | -6.87 | ||||
USDJPY | 0.20 | 0.26 | 0.01 | -2.34 | -4.97 |
Minors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDCAD | 0.90 | 1.27 | 0.01 | -6.25 | -1.98 | ||||
AUDCHF | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -4.85 | -3.87 | ||||
AUDJPY | 0.80 | 1.02 | 0.01 | -4.94 | -2.78 | ||||
AUDNZD | 0.80 | 1.22 | 0.01 | -4.76 | -3.98 | ||||
AUDSGD | 0.80 | 1.43 | 0.01 | -8.98 | -6.25 | ||||
CADCHF | 0.80 | 1.23 | 0.01 | -0.98 | -4.55 | ||||
CADJPY | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -1.78 | -3.86 | ||||
CADNOK | 0.80 | 10.94 | 0.01 | -23.85 | -65.35 | ||||
CADSEK | 0.80 | 12.07 | 0.01 | -5.76 | -25.45 | ||||
CHFJPY | 0.80 | 1.22 | 0.01 | -8.780 | -3.860 | ||||
CHFSGD | 0.80 | 1.86 | 0.01 | -35.21 | -1.68 | ||||
EURAUD | 0.90 | 1.22 | 0.01 | -6.97 | -2.98 | ||||
EURCAD | 0.80 | 1.25 | 0.01 | -5.95 | -0.75 | ||||
EURDKK | 0.80 | 3.56 | 0.01 | -21.07 | -18.57 | ||||
EURHKD | 0.80 | 16.07 | 0.01 | -39.61 | -8.4 | ||||
EURNOK | 0.80 | 6.66 | 0.01 | -81.7 | -14.35 | ||||
EURNZD | 0.80 | 1.43 | 0.01 | -9.83 | -1.15 | ||||
EURSEK | 0.80 | 6.77 | 0.01 | -74.21 | -19.74 | ||||
EURSGD | 0.80 | 1.42 | 0.01 | -26.74 | -2.98 | ||||
GBPAUD | 0.80 | 1.63 | 0.01 | -4.94 | -7.71 | ||||
GBPCAD | 0.80 | 1.65 | 0.01 | -5.89 | -4.68 | ||||
GBPDKK | 0.80 | 6.25 | 0.01 | -15.92 | -43.2 | ||||
GBPNOK | 0.80 | 15.40 | 0.01 | -75.55 | -44.26 | ||||
GBPNZD | 0.80 | 2.16 | 0.01 | -8.97 | -5.875 | ||||
GBPSEK | 0.80 | 14.72 | 0.01 | -33.25 | -76.83 | ||||
GBPSGD | 0.80 | 2.30 | 0.01 | -24.28 | -6.97 | ||||
NOKJPY | 0.80 | 1.05 | 0.01 | -0.3 | -0.68 | ||||
NZDCAD | 0.80 | 1.37 | 0.01 | -2.91 | -3.75 | ||||
NZDCHF | 0.80 | 1.20 | 0.01 | -0.86 | -4.84 | ||||
NZDJPY | 0.80 | 1.20 | 0.01 | -1.78 | -6.94 | ||||
NZDSGD | 0.80 | 1.71 | 0.01 | -6.81 | -7.99 | ||||
SEKJPY | 0.90 | 1.05 | 0.01 | -0.4 | -0.26 | ||||
SGDJPY | 0.80 | 1.30 | 0.01 | -1.89 | -25.74 | ||||
USDDKK | 0.80 | 2.10 | 0.01 | -9.84 | -54.77 | ||||
USDHKD | 0.80 | 1.90 | 0.01 | -74.24 | -54.71 | ||||
USDNOK | 0.80 | 5.97 | 0.01 | -19.94 | -135.71 | ||||
USDSEK | 0.80 | 7.10 | 0.01 | -2.87 | -122.5 | ||||
USDSGD | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -3.97 | -7.96 |
Exotic | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDDKK | 9.00 | 11.79 | 0.01 | 0.56 | -4.91 | ||||
AUDHUF | 10.00 | 16.37 | 0.01 | -1.725 | -0.828 | ||||
AUDPLN | 33.00 | 35.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 | ||||
CHFHUF | 10.00 | 17.70 | 0.01 | -4.657 | -1.895 | ||||
EURCNH | 9.00 | 11.73 | 0.01 | -13.86 | -14.528 | ||||
EURCZK | 5.40 | 8.81 | 0.01 | -5.861 | -2.889 | ||||
EURHUF | 9.00 | 15.48 | 0.01 | -3.685 | -2.245 | ||||
EURPLN | 9.00 | 13.81 | 0.01 | -12.02 | -2.25 | ||||
EURRUB | 5.50 | 6.31 | 0.01 | -51.2555 | 3.1856 | ||||
EURTRY | 9.00 | 16.84 | 0.01 | -45 | 0.753 | ||||
EURZAR | 9.00 | 41.66 | 0.01 | -38.454 | 10.645 | ||||
GBPHUF | 10.00 | 20.49 | 0.01 | -2.755 | -6.589 | ||||
GBPPLN | 9.00 | 18.93 | 0.01 | -1.475 | -1.394 | ||||
GBPTRY | 9.00 | 28.13 | 0.01 | -49.5 | 0.085 | ||||
GBPZAR | 10.00 | 56.63 | 0.01 | -39.885 | 10.5 | ||||
NOKSEK | 9.00 | 10.31 | 0.01 | -0.494 | -0.905 | ||||
NZDHUF | 10.00 | 17.52 | 0.01 | -0.891 | -1.988 | ||||
TRYJPY | 9.00 | 21.64 | 0.01 | -0.25 | -4.95 | ||||
USDCNH | 9.00 | 10.63 | 0.01 | -9.55 | -19.875 | ||||
USDCZK | 5.40 | 5.68 | 0.01 | -0.979 | -2.996 | ||||
USDHUF | 9.00 | 12.81 | 0.01 | -1.155 | -1.531 | ||||
USDMXN | 9.00 | 22.67 | 0.01 | -69.8 | -10.5 | ||||
USDPLN | 9.00 | 12.72 | 0.01 | -2.04 | -11.89 | ||||
USDRUB | 5.40 | 5.92 | 0.01 | -14.7555 | 2.25 | ||||
USDTRY | 9.00 | 17.92 | 0.01 | -39.1 | -13.5 | ||||
USDZAR | 9.00 | 30.83 | 0.01 | -35.588 | 75 | ||||
ZARJPY | 9.00 | 11.77 | 0.01 | -0.016 | -0.179 |
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:30.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:30.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Seleziona tipo di conto:
Majors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDUSD | 0.20 | 0.31 | 0.01 | -5.98 | -2.74 | ||||
EURCHF | 0.20 | 0.43 | 0.01 | -2.28 | -3.81 | ||||
EURGBP | 0.20 | 0.40 | 0.01 | -3.98 | -0.99 | ||||
EURJPY | 0.20 | 0.35 | 0.01 | -3.97 | -2.96 | ||||
EURUSD | 0.20 | 0.24 | 0.01 | -5.96 | -1.95 | ||||
GBPCHF | 0.20 | 0.88 | 0.01 | -0.72 | -6.67 | ||||
GBPJPY | 0.30 | 0.73 | 0.01 | -3.55 | -4.78 | ||||
GBPUSD | 0.20 | 0.47 | 0.01 | -4.8 | -2.98 | ||||
NZDUSD | 0.30 | 0.51 | 0.01 | -2.71 | -2.96 | ||||
USDCAD | 0.20 | 0.39 | 0.01 | -2.91 | -4.68 | ||||
USDCHF | 0.20 | 0.42 | 0.01 | -0.15 | -6.87 | ||||
USDJPY | 0.20 | 0.26 | 0.01 | -2.34 | -4.97 |
Minors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDCAD | 0.90 | 1.27 | 0.01 | -6.25 | -1.98 | ||||
AUDCHF | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -4.85 | -3.87 | ||||
AUDJPY | 0.80 | 1.02 | 0.01 | -4.94 | -2.78 | ||||
AUDNZD | 0.80 | 1.22 | 0.01 | -4.76 | -3.98 | ||||
AUDSGD | 0.80 | 1.43 | 0.01 | -8.98 | -6.25 | ||||
CADCHF | 0.80 | 1.23 | 0.01 | -0.98 | -4.55 | ||||
CADJPY | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -1.78 | -3.86 | ||||
CADNOK | 0.80 | 10.94 | 0.01 | -23.85 | -65.35 | ||||
CADSEK | 0.80 | 12.07 | 0.01 | -5.76 | -25.45 | ||||
CHFJPY | 0.80 | 1.22 | 0.01 | -8.780 | -3.860 | ||||
CHFSGD | 0.80 | 1.86 | 0.01 | -35.21 | -1.68 | ||||
EURAUD | 0.90 | 1.22 | 0.01 | -6.97 | -2.98 | ||||
EURCAD | 0.80 | 1.25 | 0.01 | -5.95 | -0.75 | ||||
EURDKK | 0.80 | 3.56 | 0.01 | -21.07 | -18.57 | ||||
EURHKD | 0.80 | 16.07 | 0.01 | -39.61 | -8.4 | ||||
EURNOK | 0.80 | 6.66 | 0.01 | -81.7 | -14.35 | ||||
EURNZD | 0.80 | 1.43 | 0.01 | -9.83 | -1.15 | ||||
EURSEK | 0.80 | 6.77 | 0.01 | -74.21 | -19.74 | ||||
EURSGD | 0.80 | 1.42 | 0.01 | -26.74 | -2.98 | ||||
GBPAUD | 0.80 | 1.63 | 0.01 | -4.94 | -7.71 | ||||
GBPCAD | 0.80 | 1.65 | 0.01 | -5.89 | -4.68 | ||||
GBPDKK | 0.80 | 6.25 | 0.01 | -15.92 | -43.2 | ||||
GBPNOK | 0.80 | 15.40 | 0.01 | -75.55 | -44.26 | ||||
GBPNZD | 0.80 | 2.16 | 0.01 | -8.97 | -5.875 | ||||
GBPSEK | 0.80 | 14.72 | 0.01 | -33.25 | -76.83 | ||||
GBPSGD | 0.80 | 2.30 | 0.01 | -24.28 | -6.97 | ||||
NOKJPY | 0.80 | 1.05 | 0.01 | -0.3 | -0.68 | ||||
NZDCAD | 0.80 | 1.37 | 0.01 | -2.91 | -3.75 | ||||
NZDCHF | 0.80 | 1.20 | 0.01 | -0.86 | -4.84 | ||||
NZDJPY | 0.80 | 1.20 | 0.01 | -1.78 | -6.94 | ||||
NZDSGD | 0.80 | 1.71 | 0.01 | -6.81 | -7.99 | ||||
SEKJPY | 0.90 | 1.05 | 0.01 | -0.4 | -0.26 | ||||
SGDJPY | 0.80 | 1.30 | 0.01 | -1.89 | -25.74 | ||||
USDDKK | 0.80 | 2.10 | 0.01 | -9.84 | -54.77 | ||||
USDHKD | 0.80 | 1.90 | 0.01 | -74.24 | -54.71 | ||||
USDNOK | 0.80 | 5.97 | 0.01 | -19.94 | -135.71 | ||||
USDSEK | 0.80 | 7.10 | 0.01 | -2.87 | -122.5 | ||||
USDSGD | 0.80 | 1.11 | 0.01 | -3.97 | -7.96 |
Exotic | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Spread minimo | Spread medio | Grandezza Minima Trade | Swap Long | Swap Short | ||||
AUDDKK | 9.00 | 11.79 | 0.01 | 0.56 | -4.91 | ||||
AUDHUF | 10.00 | 16.37 | 0.01 | -1.725 | -0.828 | ||||
AUDPLN | 33.00 | 35.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 | ||||
CHFHUF | 10.00 | 17.70 | 0.01 | -4.657 | -1.895 | ||||
EURCNH | 9.00 | 11.73 | 0.01 | -13.86 | -14.528 | ||||
EURCZK | 5.40 | 8.81 | 0.01 | -5.861 | -2.889 | ||||
EURHUF | 9.00 | 15.48 | 0.01 | -3.685 | -2.245 | ||||
EURPLN | 9.00 | 13.81 | 0.01 | -12.02 | -2.25 | ||||
EURRUB | 5.50 | 6.31 | 0.01 | -51.2555 | 3.1856 | ||||
EURTRY | 9.00 | 16.84 | 0.01 | -45 | 0.753 | ||||
EURZAR | 9.00 | 41.66 | 0.01 | -38.454 | 10.645 | ||||
GBPHUF | 10.00 | 20.49 | 0.01 | -2.755 | -6.589 | ||||
GBPPLN | 9.00 | 18.93 | 0.01 | -1.475 | -1.394 | ||||
GBPTRY | 9.00 | 28.13 | 0.01 | -49.5 | 0.085 | ||||
GBPZAR | 10.00 | 56.63 | 0.01 | -39.885 | 10.5 | ||||
NOKSEK | 9.00 | 10.31 | 0.01 | -0.494 | -0.905 | ||||
NZDHUF | 10.00 | 17.52 | 0.01 | -0.891 | -1.988 | ||||
TRYJPY | 9.00 | 21.64 | 0.01 | -0.25 | -4.95 | ||||
USDCNH | 9.00 | 10.63 | 0.01 | -9.55 | -19.875 | ||||
USDCZK | 5.40 | 5.68 | 0.01 | -0.979 | -2.996 | ||||
USDHUF | 9.00 | 12.81 | 0.01 | -1.155 | -1.531 | ||||
USDMXN | 9.00 | 22.67 | 0.01 | -69.8 | -10.5 | ||||
USDPLN | 9.00 | 12.72 | 0.01 | -2.04 | -11.89 | ||||
USDRUB | 5.40 | 5.92 | 0.01 | -14.7555 | 2.25 | ||||
USDTRY | 9.00 | 17.92 | 0.01 | -39.1 | -13.5 | ||||
USDZAR | 9.00 | 30.83 | 0.01 | -35.588 | 75 | ||||
ZARJPY | 9.00 | 11.77 | 0.01 | -0.016 | -0.179 |
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
- Margine zero richiesto per aprire una posizione di copertura, purche` il margine libero sia positivo (Livello del Margine > 100%);
- Gli orari delle negoziazioni cominciano ogni giorno dalle 00:00 alle 24:00 orario del server, dal lunedi` al venerdi`.
- L`orario del server e` GMT + 2 (GMT + 3 durante l`orario estivo).
- Il livello di leva sui cross RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:100.
- Il livello di leva sui cross CHF,DKK e CZK e` selezionabile fino ad un Massimo di 1:200.
- L`orario delle negoziazioni per specifiche coppie esotiche: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercati
- La società, ai fini della gestione del rischio, si riserva il diritto di modificare la leva del conto del cliente in base all'attività di trading o per riflettere le condizioni di mercato prevalenti. Una possibile riduzione della leva finanziaria può causare la liquidazione di alcune o di tutte le posizioni del cliente.
