Este sitio Web no esta dirigido a residentes de la EU.
Por favor déjenos saber como desea proceder.
Spreads de FXGiants
Nuestros ajustados Spreads y la rápida ejecución de mercado le ofrecen el lujo de tener control sobre sus operaciones, independientemente del instrumento que elija. Usted tiene el control de la competición y la comodidad para aplicar la estrategia comercial que elija.
Abrir Cuenta
El Trading implica riesgo. Es posible que pierda todo su capital.
Seleccione el tipo de cuenta:
Mayores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDUSD | 1.10 | 1.35 | 0.01 | -5.98 | -2.74 | ||||
EURCHF | 1.20 | 1.69 | 0.01 | -2.28 | -3.81 | ||||
EURGBP | 0.90 | 1.17 | 0.01 | -3.98 | -0.99 | ||||
EURJPY | 1.10 | 1.33 | 0.01 | -3.97 | -2.96 | ||||
EURUSD | 0.70 | 1.07 | 0.01 | -5.96 | -1.95 | ||||
GBPCHF | 2.70 | 3.21 | 0.01 | -0.72 | -6.67 | ||||
GBPJPY | 3 | 3.28 | 0.01 | -3.55 | -4.78 | ||||
GBPUSD | 0.90 | 1.29 | 0.01 | -4.8 | -2.98 | ||||
NZDUSD | 2.10 | 2.11 | 0.01 | -2.71 | -2.96 | ||||
USDCAD | 0.90 | 1.31 | 0.01 | -2.91 | -4.68 | ||||
USDCHF | 1.30 | 1.42 | 0.01 | -0.15 | -6.87 | ||||
USDJPY | 0.90 | 1.09 | 0.01 | -2.34 | -4.97 |
Menores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDCAD | 4.80 | 4.92 | 0.01 | -6.25 | -1.98 | ||||
AUDCHF | 4.90 | 4.95 | 0.01 | -4.85 | -3.87 | ||||
AUDJPY | 3.50 | 3.93 | 0.01 | -4.94 | -2.78 | ||||
AUDNZD | 5.80 | 6.74 | 0.01 | -4.76 | -3.98 | ||||
AUDSGD | 8 | 9.31 | 0.01 | -8.98 | -6.25 | ||||
CADCHF | 4.80 | 4.99 | 0.01 | -0.98 | -4.55 | ||||
CADJPY | 3.90 | 3.96 | 0.01 | -1.78 | -3.86 | ||||
CADNOK | 75 | 83.30 | 0.01 | -23.85 | -65.35 | ||||
CADSEK | 70 | 70.37 | 0.01 | -5.76 | -25.45 | ||||
CHFJPY | 3 | 3.19 | 0.01 | -8.780 | -3.860 | ||||
CHFNOK | 30 | 30.87 | 0.01 | -56.28 | 9.18 | ||||
CHFSGD | 10.40 | 13.06 | 0.01 | -35.21 | -1.68 | ||||
EURAUD | 5 | 5.13 | 0.01 | -6.97 | -2.98 | ||||
EURCAD | 5.20 | 5.30 | 0.01 | -5.95 | -0.75 | ||||
EURDKK | 14.50 | 14.59 | 0.01 | -21.07 | -18.57 | ||||
EURHKD | 20 | 22.05 | 0.01 | -39.61 | -8.4 | ||||
EURNOK | 50 | 54.24 | 0.01 | -81.7 | -14.35 | ||||
EURNZD | 6.50 | 7.08 | 0.01 | -9.83 | -1.15 | ||||
EURSEK | 50 | 51.11 | 0.01 | -74.21 | -19.74 | ||||
EURSGD | 10 | 10.78 | 0.01 | -26.74 | -2.98 | ||||
GBPAUD | 4.80 | 5.04 | 0.01 | -4.94 | -7.71 | ||||
GBPCAD | 4.80 | 4.92 | 0.01 | -5.89 | -4.68 | ||||
GBPDKK | 40 | 45.49 | 0.01 | -15.92 | -43.2 | ||||
GBPNOK | 100 | 107.88 | 0.01 | -75.55 | -44.26 | ||||
GBPNZD | 9 | 9.55 | 0.01 | -8.97 | -5.875 | ||||
GBPSEK | 150 | 155.52 | 0.01 | -33.25 | -76.83 | ||||
GBPSGD | 9 | 10.28 | 0.01 | -24.28 | -6.97 | ||||
NOKJPY | 3 | 3.26 | 0.01 | -0.3 | -0.68 | ||||
NZDCAD | 4.50 | 4.79 | 0.01 | -2.91 | -3.75 | ||||
NZDCHF | 6 | 6.40 | 0.01 | -0.86 | -4.84 | ||||
NZDJPY | 3 | 3.50 | 0.01 | -1.78 | -6.94 | ||||
NZDSGD | 10 | 23.02 | 0.01 | -6.81 | -7.99 | ||||
SEKJPY | 3.20 | 4.41 | 0.01 | -0.4 | -0.26 | ||||
SGDJPY | 11 | 13.19 | 0.01 | -1.89 | -25.74 | ||||
USDDKK | 30 | 31.31 | 0.01 | -9.84 | -54.77 | ||||
USDHKD | 13.30 | 26.46 | 0.01 | -74.24 | -54.71 | ||||
USDNOK | 50 | 50.23 | 0.01 | -19.94 | -135.71 | ||||
USDSEK | 44 | 44.44 | 0.01 | -2.87 | -122.5 | ||||
USDSGD | 5 | 5.02 | 0.01 | -3.97 | -7.96 |
Exótico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDDKK | 29 | 29.04 | 0.01 | 0.56 | -4.91 | ||||
AUDHUF | 190 | 193.68 | 0.01 | -1.725 | -0.828 | ||||
AUDPLN | 28 | 30.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 | ||||
CHFHUF | 22 | 22.76 | 0.01 | -4.657 | -1.895 | ||||
CHFPLN | 15 | 30.10 | 0.01 | -3.66 | 1.47 | ||||
EURCNH | 38 | 40.28 | 0.01 | -13.86 | -14.528 | ||||
EURCZK | 70 | 70.10 | 0.01 | -5.861 | -2.889 | ||||
EURHUF | 38 | 39.92 | 0.01 | -3.685 | -2.245 | ||||
EURMXN | 75 | 103.26 | 0.01 | -77.773 | 17.685 | ||||
EURPLN | 38 | 38.40 | 0.01 | -12.02 | -2.25 | ||||
EURRUB | 50 | 60.59 | 0.01 | -51.2555 | 3.1856 | ||||
EURTRY | 170 | 176 | 0.01 | -45 | 0.753 | ||||
EURZAR | 90 | 151.57 | 0.01 | -38.454 | 10.645 | ||||
GBPHUF | 35 | 40.88 | 0.01 | -2.755 | -6.589 | ||||
GBPPLN | 44 | 45.59 | 0.01 | -1.475 | -1.394 | ||||
GBPTRY | 280 | 280.55 | 0.01 | -49.5 | 0.085 | ||||
GBPZAR | 300 | 305.57 | 0.01 | -39.885 | 10.5 | ||||
HKDJPY | 4 | 4.57 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | ||||
NOKSEK | 7 | 7.82 | 0.01 | -0.494 | -0.905 | ||||
NZDHUF | 35 | 35.43 | 0.01 | -0.891 | -1.988 | ||||
PLNJPY | 4 | 4.83 | 0.01 | 0.07 | -0.22 | ||||
TRYJPY | 75 | 76 | 0.01 | -0.25 | -4.95 | ||||
USDBRL | 73 | 86.08 | 0.01 | -12.43 | -2 | ||||
USDCNH | 17 | 17.81 | 0.01 | -9.55 | -19.875 | ||||
USDCNY | 40 | 40.02 | 0.01 | -0.395 | 0.64 | ||||
USDCZK | 3 | 3 | 0.01 | -0.979 | -2.996 | ||||
USDHUF | 40 | 41.29 | 0.01 | -1.155 | -1.531 | ||||
USDMXN | 45 | 56.58 | 0.01 | -69.8 | -10.5 | ||||
USDPLN | 33 | 33.84 | 0.01 | -2.04 | -11.89 | ||||
USDRUB | 40.40 | 60.10 | 0.01 | -14.7555 | 2.25 | ||||
USDTRY | 160 | 160.38 | 0.01 | -39.1 | -13.5 | ||||
USDZAR | 140 | 145.12 | 0.01 | -35.588 | 75 | ||||
ZARJPY | 10 | 10.22 | 0.01 | -0.016 | -0.179 |
Mercados
- La empresa, con fines de gestión de riesgos, se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de la cuenta del cliente en función de la actividad de trading o para reflejar las condiciones prevalecientes del mercado. Una posible reducción del apalancamiento puede causar la liquidación de algunas o todas las posiciones del clientes.
- Requisitos de margen cero para abrir una posición cubierta siempre que el margen libre sea positivo (Nivel de margen > 100%);
- El horario de trading comienza diariamente de 00:00 a 24:00 hora del servidor de lunes a viernes.
- La hora del servidor es GMT + 2 (GMT + 3 se aplicará durante el horario de verano).
- El apalancamiento en cruces RUB, CNH, TRY, BRL BRL y MXN se establecerá en un Máximo de 1:100.
- El apalancamiento en cruces CHF, DKK y CZK se establecerá en un Máximo de 1:200.
- El horario de trading para pares exóticos específicos: USDRUB, EURRUB: 10:00 -18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercados
- La empresa, con fines de gestión de riesgos, se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de la cuenta del cliente en función de la actividad de trading o para reflejar las condiciones prevalecientes del mercado. Una posible reducción del apalancamiento puede causar la liquidación de algunas o todas las posiciones del clientes.
- Requisitos de margen cero para abrir una posición cubierta siempre que el margen libre sea positivo (Nivel de margen > 100%);
- El horario de trading comienza diariamente de 00:00 a 24:00 hora del servidor de lunes a viernes.
- La hora del servidor es GMT + 2 (GMT + 3 se aplicará durante el horario de verano).
- El apalancamiento en cruces RUB, CNH, TRY, BRL BRL y MXN se establecerá en un Máximo de 1:100.
- El apalancamiento en cruces CHF, DKK y CZK se establecerá en un Máximo de 1:200.
- El horario de trading para pares exóticos específicos: USDRUB, EURRUB: 10:00 -18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercados
- La empresa, con fines de gestión de riesgos, se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de la cuenta del cliente en función de la actividad de trading o para reflejar las condiciones prevalecientes del mercado. Una posible reducción del apalancamiento puede causar la liquidación de algunas o todas las posiciones del clientes.
- Requisitos de margen cero para abrir una posición cubierta siempre que el margen libre sea positivo (Nivel de margen > 100%);
- El horario de trading comienza diariamente de 00:00 a 24:00 hora del servidor de lunes a viernes.
- La hora del servidor es GMT + 2 (GMT + 3 se aplicará durante el horario de verano).
- El apalancamiento en cruces RUB, CNH, TRY, BRL BRL y MXN se establecerá en un Máximo de 1:30.
- El apalancamiento en cruces CHF, DKK y CZK se establecerá en un Máximo de 1:30.
- El horario de trading para pares exóticos específicos: USDRUB, EURRUB: 10:00 -18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Seleccione el tipo de cuenta:
Mayores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDUSD | 1.10 | 1.35 | 0.01 | -5.98 | -2.74 | ||||
EURCHF | 1.20 | 1.69 | 0.01 | -2.28 | -3.81 | ||||
EURGBP | 0.90 | 1.17 | 0.01 | -3.98 | -0.99 | ||||
EURJPY | 1.10 | 1.33 | 0.01 | -3.97 | -2.96 | ||||
EURUSD | 0.70 | 1.07 | 0.01 | -5.96 | -1.95 | ||||
GBPCHF | 2.70 | 3.21 | 0.01 | -0.72 | -6.67 | ||||
GBPJPY | 3 | 3.28 | 0.01 | -3.55 | -4.78 | ||||
GBPUSD | 0.90 | 1.29 | 0.01 | -4.8 | -2.98 | ||||
NZDUSD | 2.10 | 2.11 | 0.01 | -2.71 | -2.96 | ||||
USDCAD | 0.90 | 1.31 | 0.01 | -2.91 | -4.68 | ||||
USDCHF | 1.30 | 1.42 | 0.01 | -0.15 | -6.87 | ||||
USDJPY | 0.90 | 1.09 | 0.01 | -2.34 | -4.97 |
Menores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDCAD | 4.80 | 4.92 | 0.01 | -6.25 | -1.98 | ||||
AUDCHF | 4.90 | 4.95 | 0.01 | -4.85 | -3.87 | ||||
AUDJPY | 3.50 | 3.93 | 0.01 | -4.94 | -2.78 | ||||
AUDNZD | 5.80 | 6.74 | 0.01 | -4.76 | -3.98 | ||||
AUDSGD | 8 | 9.31 | 0.01 | -8.98 | -6.25 | ||||
CADCHF | 4.80 | 4.99 | 0.01 | -0.98 | -4.55 | ||||
CADJPY | 3.90 | 3.96 | 0.01 | -1.78 | -3.86 | ||||
CADNOK | 75 | 83.30 | 0.01 | -23.85 | -65.35 | ||||
CADSEK | 70 | 70.37 | 0.01 | -5.76 | -25.45 | ||||
CHFJPY | 3 | 3.19 | 0.01 | -8.780 | -3.860 | ||||
CHFNOK | 30 | 30.87 | 0.01 | -56.28 | 9.18 | ||||
CHFSGD | 10.40 | 13.06 | 0.01 | -35.21 | -1.68 | ||||
EURAUD | 5 | 5.13 | 0.01 | -6.97 | -2.98 | ||||
EURCAD | 5.20 | 5.30 | 0.01 | -5.95 | -0.75 | ||||
EURDKK | 14.50 | 14.59 | 0.01 | -21.07 | -18.57 | ||||
EURHKD | 20 | 22.05 | 0.01 | -39.61 | -8.4 | ||||
EURNOK | 50 | 54.24 | 0.01 | -81.7 | -14.35 | ||||
EURNZD | 6.50 | 7.08 | 0.01 | -9.83 | -1.15 | ||||
EURSEK | 50 | 51.11 | 0.01 | -74.21 | -19.74 | ||||
EURSGD | 10 | 10.78 | 0.01 | -26.74 | -2.98 | ||||
GBPAUD | 4.80 | 5.04 | 0.01 | -4.94 | -7.71 | ||||
GBPCAD | 4.80 | 4.92 | 0.01 | -5.89 | -4.68 | ||||
GBPDKK | 40 | 45.49 | 0.01 | -15.92 | -43.2 | ||||
GBPNOK | 100 | 107.88 | 0.01 | -75.55 | -44.26 | ||||
GBPNZD | 9 | 9.55 | 0.01 | -8.97 | -5.875 | ||||
GBPSEK | 150 | 155.52 | 0.01 | -33.25 | -76.83 | ||||
GBPSGD | 9 | 10.28 | 0.01 | -24.28 | -6.97 | ||||
NOKJPY | 3 | 3.26 | 0.01 | -0.3 | -0.68 | ||||
NZDCAD | 4.50 | 4.79 | 0.01 | -2.91 | -3.75 | ||||
NZDCHF | 6 | 6.40 | 0.01 | -0.86 | -4.84 | ||||
NZDJPY | 3 | 3.50 | 0.01 | -1.78 | -6.94 | ||||
NZDSGD | 10 | 23.02 | 0.01 | -6.81 | -7.99 | ||||
SEKJPY | 3.20 | 4.41 | 0.01 | -0.4 | -0.26 | ||||
SGDJPY | 11 | 13.19 | 0.01 | -1.89 | -25.74 | ||||
USDDKK | 30 | 31.31 | 0.01 | -9.84 | -54.77 | ||||
USDHKD | 13.30 | 26.46 | 0.01 | -74.24 | -54.71 | ||||
USDNOK | 50 | 50.23 | 0.01 | -19.94 | -135.71 | ||||
USDSEK | 44 | 44.44 | 0.01 | -2.87 | -122.5 | ||||
USDSGD | 5 | 5.02 | 0.01 | -3.97 | -7.96 |
Exótico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDDKK | 29 | 29.04 | 0.01 | 0.56 | -4.91 | ||||
AUDHUF | 190 | 193.68 | 0.01 | -1.725 | -0.828 | ||||
AUDPLN | 28 | 30.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 | ||||
CHFHUF | 22 | 22.76 | 0.01 | -4.657 | -1.895 | ||||
CHFPLN | 15 | 30.10 | 0.01 | -3.66 | 1.47 | ||||
EURCNH | 38 | 40.28 | 0.01 | -13.86 | -14.528 | ||||
EURCZK | 70 | 70.10 | 0.01 | -5.861 | -2.889 | ||||
EURHUF | 38 | 39.92 | 0.01 | -3.685 | -2.245 | ||||
EURMXN | 75 | 103.26 | 0.01 | -77.773 | 17.685 | ||||
EURPLN | 38 | 38.40 | 0.01 | -12.02 | -2.25 | ||||
EURRUB | 50 | 60.59 | 0.01 | -51.2555 | 3.1856 | ||||
EURTRY | 170 | 176 | 0.01 | -45 | 0.753 | ||||
EURZAR | 90 | 151.57 | 0.01 | -38.454 | 10.645 | ||||
GBPHUF | 35 | 40.88 | 0.01 | -2.755 | -6.589 | ||||
GBPPLN | 44 | 45.59 | 0.01 | -1.475 | -1.394 | ||||
GBPTRY | 280 | 280.55 | 0.01 | -49.5 | 0.085 | ||||
GBPZAR | 300 | 305.57 | 0.01 | -39.885 | 10.5 | ||||
HKDJPY | 4 | 4.57 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | ||||
NOKSEK | 7 | 7.82 | 0.01 | -0.494 | -0.905 | ||||
NZDHUF | 35 | 35.43 | 0.01 | -0.891 | -1.988 | ||||
PLNJPY | 4 | 4.83 | 0.01 | 0.07 | -0.22 | ||||
TRYJPY | 75 | 76 | 0.01 | -0.25 | -4.95 | ||||
USDBRL | 73 | 86.08 | 0.01 | -12.43 | -2 | ||||
USDCNH | 17 | 17.81 | 0.01 | -9.55 | -19.875 | ||||
USDCNY | 40 | 40.02 | 0.01 | -0.395 | 0.64 | ||||
USDCZK | 3 | 3 | 0.01 | -0.979 | -2.996 | ||||
USDHUF | 40 | 41.29 | 0.01 | -1.155 | -1.531 | ||||
USDMXN | 45 | 56.58 | 0.01 | -69.8 | -10.5 | ||||
USDPLN | 33 | 33.84 | 0.01 | -2.04 | -11.89 | ||||
USDRUB | 40.40 | 60.10 | 0.01 | -14.7555 | 2.25 | ||||
USDTRY | 160 | 160.38 | 0.01 | -39.1 | -13.5 | ||||
USDZAR | 140 | 145.12 | 0.01 | -35.588 | 75 | ||||
ZARJPY | 10 | 10.22 | 0.01 | -0.016 | -0.179 |
Mercados
- La empresa, con fines de gestión de riesgos, se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de la cuenta del cliente en función de la actividad de trading o para reflejar las condiciones prevalecientes del mercado. Una posible reducción del apalancamiento puede causar la liquidación de algunas o todas las posiciones del clientes.
- Requisitos de margen cero para abrir una posición cubierta siempre que el margen libre sea positivo (Nivel de margen > 100%);
- El horario de trading comienza diariamente de 00:00 a 24:00 hora del servidor de lunes a viernes.
- La hora del servidor es GMT + 2 (GMT + 3 se aplicará durante el horario de verano).
- El apalancamiento en cruces RUB, CNH, TRY, BRL BRL y MXN se establecerá en un Máximo de 1:100.
- El apalancamiento en cruces CHF, DKK y CZK se establecerá en un Máximo de 1:200.
- El horario de trading para pares exóticos específicos: USDRUB, EURRUB: 10:00 -18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercados
- La empresa, con fines de gestión de riesgos, se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de la cuenta del cliente en función de la actividad de trading o para reflejar las condiciones prevalecientes del mercado. Una posible reducción del apalancamiento puede causar la liquidación de algunas o todas las posiciones del clientes.
- Requisitos de margen cero para abrir una posición cubierta siempre que el margen libre sea positivo (Nivel de margen > 100%);
- El horario de trading comienza diariamente de 00:00 a 24:00 hora del servidor de lunes a viernes.
- La hora del servidor es GMT + 2 (GMT + 3 se aplicará durante el horario de verano).
- El apalancamiento en cruces RUB, CNH, TRY, BRL BRL y MXN se establecerá en un Máximo de 1:100.
- El apalancamiento en cruces CHF, DKK y CZK se establecerá en un Máximo de 1:200.
- El horario de trading para pares exóticos específicos: USDRUB, EURRUB: 10:00 -18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercados
- La empresa, con fines de gestión de riesgos, se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de la cuenta del cliente en función de la actividad de trading o para reflejar las condiciones prevalecientes del mercado. Una posible reducción del apalancamiento puede causar la liquidación de algunas o todas las posiciones del clientes.
- Requisitos de margen cero para abrir una posición cubierta siempre que el margen libre sea positivo (Nivel de margen > 100%);
- El horario de trading comienza diariamente de 00:00 a 24:00 hora del servidor de lunes a viernes.
- La hora del servidor es GMT + 2 (GMT + 3 se aplicará durante el horario de verano).
- El apalancamiento en cruces RUB, CNH, TRY, BRL BRL y MXN se establecerá en un Máximo de 1:30.
- El apalancamiento en cruces CHF, DKK y CZK se establecerá en un Máximo de 1:30.
- El horario de trading para pares exóticos específicos: USDRUB, EURRUB: 10:00 -18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Seleccione el tipo de cuenta:
Mayores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDUSD | 1.10 | 1.35 | 0.01 | -5.98 | -2.74 | ||||
EURCHF | 1.20 | 1.69 | 0.01 | -2.28 | -3.81 | ||||
EURGBP | 0.90 | 1.17 | 0.01 | -3.98 | -0.99 | ||||
EURJPY | 1.10 | 1.33 | 0.01 | -3.97 | -2.96 | ||||
EURUSD | 0.70 | 1.07 | 0.01 | -5.96 | -1.95 | ||||
GBPCHF | 2.70 | 3.21 | 0.01 | -0.72 | -6.67 | ||||
GBPJPY | 3 | 3.28 | 0.01 | -3.55 | -4.78 | ||||
GBPUSD | 0.90 | 1.29 | 0.01 | -4.8 | -2.98 | ||||
NZDUSD | 2.10 | 2.11 | 0.01 | -2.71 | -2.96 | ||||
USDCAD | 0.90 | 1.31 | 0.01 | -2.91 | -4.68 | ||||
USDCHF | 1.30 | 1.42 | 0.01 | -0.15 | -6.87 | ||||
USDJPY | 0.90 | 1.09 | 0.01 | -2.34 | -4.97 |
Menores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDCAD | 4.80 | 4.92 | 0.01 | -6.25 | -1.98 | ||||
AUDCHF | 4.90 | 4.95 | 0.01 | -4.85 | -3.87 | ||||
AUDJPY | 3.50 | 3.93 | 0.01 | -4.94 | -2.78 | ||||
AUDNZD | 5.80 | 6.74 | 0.01 | -4.76 | -3.98 | ||||
AUDSGD | 8 | 9.31 | 0.01 | -8.98 | -6.25 | ||||
CADCHF | 4.80 | 4.99 | 0.01 | -0.98 | -4.55 | ||||
CADJPY | 3.90 | 3.96 | 0.01 | -1.78 | -3.86 | ||||
CADNOK | 75 | 83.30 | 0.01 | -23.85 | -65.35 | ||||
CADSEK | 70 | 70.37 | 0.01 | -5.76 | -25.45 | ||||
CHFJPY | 3 | 3.19 | 0.01 | -8.780 | -3.860 | ||||
CHFNOK | 30 | 30.87 | 0.01 | -56.28 | 9.18 | ||||
CHFSGD | 10.40 | 13.06 | 0.01 | -35.21 | -1.68 | ||||
EURAUD | 5 | 5.13 | 0.01 | -6.97 | -2.98 | ||||
EURCAD | 5.20 | 5.30 | 0.01 | -5.95 | -0.75 | ||||
EURDKK | 14.50 | 14.59 | 0.01 | -21.07 | -18.57 | ||||
EURHKD | 20 | 22.05 | 0.01 | -39.61 | -8.4 | ||||
EURNOK | 50 | 54.24 | 0.01 | -81.7 | -14.35 | ||||
EURNZD | 6.50 | 7.08 | 0.01 | -9.83 | -1.15 | ||||
EURSEK | 50 | 51.11 | 0.01 | -74.21 | -19.74 | ||||
EURSGD | 10 | 10.78 | 0.01 | -26.74 | -2.98 | ||||
GBPAUD | 4.80 | 5.04 | 0.01 | -4.94 | -7.71 | ||||
GBPCAD | 4.80 | 4.92 | 0.01 | -5.89 | -4.68 | ||||
GBPDKK | 40 | 45.49 | 0.01 | -15.92 | -43.2 | ||||
GBPNOK | 100 | 107.88 | 0.01 | -75.55 | -44.26 | ||||
GBPNZD | 9 | 9.55 | 0.01 | -8.97 | -5.875 | ||||
GBPSEK | 150 | 155.52 | 0.01 | -33.25 | -76.83 | ||||
GBPSGD | 9 | 10.28 | 0.01 | -24.28 | -6.97 | ||||
NOKJPY | 3 | 3.26 | 0.01 | -0.3 | -0.68 | ||||
NZDCAD | 4.50 | 4.79 | 0.01 | -2.91 | -3.75 | ||||
NZDCHF | 6 | 6.40 | 0.01 | -0.86 | -4.84 | ||||
NZDJPY | 3 | 3.50 | 0.01 | -1.78 | -6.94 | ||||
NZDSGD | 10 | 23.02 | 0.01 | -6.81 | -7.99 | ||||
SEKJPY | 3.20 | 4.41 | 0.01 | -0.4 | -0.26 | ||||
SGDJPY | 11 | 13.19 | 0.01 | -1.89 | -25.74 | ||||
USDDKK | 30 | 31.31 | 0.01 | -9.84 | -54.77 | ||||
USDHKD | 13.30 | 26.46 | 0.01 | -74.24 | -54.71 | ||||
USDNOK | 50 | 50.23 | 0.01 | -19.94 | -135.71 | ||||
USDSEK | 44 | 44.44 | 0.01 | -2.87 | -122.5 | ||||
USDSGD | 5 | 5.02 | 0.01 | -3.97 | -7.96 |
Exótico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Spread Mínimo | Spread Promedio | Tamaño Mínimo de Operación | Swap Largo | Swap Corto | ||||
AUDDKK | 29 | 29.04 | 0.01 | 0.56 | -4.91 | ||||
AUDHUF | 190 | 193.68 | 0.01 | -1.725 | -0.828 | ||||
AUDPLN | 28 | 30.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 | ||||
CHFHUF | 22 | 22.76 | 0.01 | -4.657 | -1.895 | ||||
CHFPLN | 15 | 30.10 | 0.01 | -3.66 | 1.47 | ||||
EURCNH | 38 | 40.28 | 0.01 | -13.86 | -14.528 | ||||
EURCZK | 70 | 70.10 | 0.01 | -5.861 | -2.889 | ||||
EURHUF | 38 | 39.92 | 0.01 | -3.685 | -2.245 | ||||
EURMXN | 75 | 103.26 | 0.01 | -77.773 | 17.685 | ||||
EURPLN | 38 | 38.40 | 0.01 | -12.02 | -2.25 | ||||
EURRUB | 50 | 60.59 | 0.01 | -51.2555 | 3.1856 | ||||
EURTRY | 170 | 176 | 0.01 | -45 | 0.753 | ||||
EURZAR | 90 | 151.57 | 0.01 | -38.454 | 10.645 | ||||
GBPHUF | 35 | 40.88 | 0.01 | -2.755 | -6.589 | ||||
GBPPLN | 44 | 45.59 | 0.01 | -1.475 | -1.394 | ||||
GBPTRY | 280 | 280.55 | 0.01 | -49.5 | 0.085 | ||||
GBPZAR | 300 | 305.57 | 0.01 | -39.885 | 10.5 | ||||
HKDJPY | 4 | 4.57 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | ||||
NOKSEK | 7 | 7.82 | 0.01 | -0.494 | -0.905 | ||||
NZDHUF | 35 | 35.43 | 0.01 | -0.891 | -1.988 | ||||
PLNJPY | 4 | 4.83 | 0.01 | 0.07 | -0.22 | ||||
TRYJPY | 75 | 76 | 0.01 | -0.25 | -4.95 | ||||
USDBRL | 73 | 86.08 | 0.01 | -12.43 | -2 | ||||
USDCNH | 17 | 17.81 | 0.01 | -9.55 | -19.875 | ||||
USDCNY | 40 | 40.02 | 0.01 | -0.395 | 0.64 | ||||
USDCZK | 3 | 3 | 0.01 | -0.979 | -2.996 | ||||
USDHUF | 40 | 41.29 | 0.01 | -1.155 | -1.531 | ||||
USDMXN | 45 | 56.58 | 0.01 | -69.8 | -10.5 | ||||
USDPLN | 33 | 33.84 | 0.01 | -2.04 | -11.89 | ||||
USDRUB | 40.40 | 60.10 | 0.01 | -14.7555 | 2.25 | ||||
USDTRY | 160 | 160.38 | 0.01 | -39.1 | -13.5 | ||||
USDZAR | 140 | 145.12 | 0.01 | -35.588 | 75 | ||||
ZARJPY | 10 | 10.22 | 0.01 | -0.016 | -0.179 |
Mercados
- La empresa, con fines de gestión de riesgos, se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de la cuenta del cliente en función de la actividad de trading o para reflejar las condiciones prevalecientes del mercado. Una posible reducción del apalancamiento puede causar la liquidación de algunas o todas las posiciones del clientes.
- Requisitos de margen cero para abrir una posición cubierta siempre que el margen libre sea positivo (Nivel de margen > 100%);
- El horario de trading comienza diariamente de 00:00 a 24:00 hora del servidor de lunes a viernes.
- La hora del servidor es GMT + 2 (GMT + 3 se aplicará durante el horario de verano).
- El apalancamiento en cruces RUB, CNH, TRY, BRL BRL y MXN se establecerá en un Máximo de 1:100.
- El apalancamiento en cruces CHF, DKK y CZK se establecerá en un Máximo de 1:200.
- El horario de trading para pares exóticos específicos: USDRUB, EURRUB: 10:00 -18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Mercados
